ACCUEIL
ROUTE
CALENDRIER ROUTE 2025
Fevrier - Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre - Novembre
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
23/02/2025 | R2502001 | 28024 | 28 | BONNEVAL | AC SUD 28 | Elite - Open - Access |
|
| |
02/03/2025 | R2503001 | 36087 | 36 | MEZIERES EN BRENNE | VC CHATILLONNAIS | Open 2-3 - Access |
|
| |
08/03/2025 | R2503002 |
|
|
|
| U15 + F | 1 M Cpe rég- Déplacée au 9/03 |
|
|
08/03/2025 | R2503003 |
|
|
|
| U17 H | 1 M Cpe rég - Déplacée au 9/03 |
|
|
08/03/2025 | R2503004 | 36272 | 36 | MARTIZAY - VENDOEUVRES | UC MARTIZAY | U19 | Classic cœur de Brenne |
| |
09/03/2025 | R2503005 | 37043 | 37 | CHARNIZAY | SV LOCHOISE | Open 2-3 - Access |
|
| |
09/03/2025 | R2503006 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | U15 + F | 1ère Manche Coupe Régionale |
| |
09/03/2025 | R2503007 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | U17 | 1ère Manche Coupe Régionale |
| |
09/03/2025 | R2503008 | 28024 | 28 | MONTIGNY LE GANNELON | AC SUD 28 | Elite - Open - Access | Modification lieu |
| |
15/03/2025 | R2503009 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE | Open - Access |
|
| |
16/03/2025 | R2503010 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE | COP'S CIVRAY CYCLING | U15 + F |
|
| |
16/03/2025 | R2503011 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 2-3 |
|
| |
22/03/2025 | R2503012 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Femmes Nat (Elite - Open) |
| ||
22/03/2025 | R2503013 | 36272 | 36 | CLION SUR INDRE | UC MARTIZAY | U15 + F |
|
| |
22/03/2025 | R2503014 | 36272 | 36 | CLION SUR INDRE | UC MARTIZAY | U17 |
|
| |
23/03/2025 | R2503015 | 36029 | 36 | MARON | UC CHATEAUROUX | Open 2-3 - Access |
|
| |
23/03/2025 | R2503016 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15 |
|
| |
23/03/2025 | R2503017 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17 |
|
| |
23/03/2025 | R2503018 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Open 2-3 |
|
| |
23/03/2025 | R2503019 | 41065 | 41 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | Femmes U15-U17 |
| ||
23/03/2025 | R2503020 | 41065 | 41 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | Femmes Nat (Elite - Open) |
| ||
29/03/2025 | R2503021 | 18006 | 18 | NANCAY | CC VIERZONNAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
30/03/2025 | R2503022 | 37299 | 37 | CHOUZE-TOURS | TOURAINE EVNMT SPORT | U17 |
|
| |
30/03/2025 | R2503023 | 37299 | 37 | CHINON-TOURS | TOURAINE EVNMT SPORT | UCI classe 1 et World Tour | Cpe France Elite Pro |
|
|
30/03/2025 | R2503024 | 41367 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U19 |
|
| |
30/03/2025 | R2503025 | 28020 | 28 | ST GERMAIN LE GAILLARD | EF COURVILLOISE | Elite - Open |
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
05/04/2025 | R2504001 | 28375 | 28 | JALLANS | AC VOVEENNE | U15 + F |
|
|
|
05/04/2025 | R2504002 | 28375 | 28 | JALLANS | AC VOVEENNE | U17 + F |
|
|
|
05/04/2025 | R2504003 | 36272 | 36 | CLERE DU BOIS | UC MARTIZAY | U15 + F | Reportée au 12 avril |
|
|
05/04/2025 | R2504004 | 36272 | 36 | CLERE DU BOIS | UC MARTIZAY | U17 + F | Epreuve annulée |
|
|
05/04/2025 | R2504005 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Open 2-3 |
|
| |
06/04/2025 | R2504006 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | U15 |
|
|
|
06/04/2025 | R2504007 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | U17 + F |
|
|
|
06/04/2025 | R2504008 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Open 2-3 |
|
|
|
06/04/2025 | R2504009 | 18013 | 18 | HENRICHEMONT | 4S ST SATUR | Open - Access |
|
|
|
06/04/2025 | R2504010 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AC DUNOIS | U15 |
|
| |
06/04/2025 | R2504011 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AC DUNOIS | Femmes U15-U17 |
|
| |
06/04/2025 | R2504012 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AC DUNOIS | U17 + F |
|
| |
12/04/2025 | R2504013 | 18006 | 18 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U17 + F | Cpe de France des Depts |
|
|
12/04/2025 | R2504003 | 36272 | 36 | CLERE DU BOIS | UC MARTIZAY | U15 + F | Report du 5 avril |
|
|
13/04/2025 | R2504014 | 18006 | 18 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | Femmes U15-U17 | Cpe de France des Depts |
|
|
13/04/2025 | R2504015 | 18006 | 18 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U17 | Cpe de France des Depts |
|
|
13/04/2025 | R2504016 | 36207 | 36 | AIGURANDE | UC AIGURANDE | Open 3 - Access |
|
| |
13/04/2025 | R2504017 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Open 2-3 |
|
|
|
16/04/2025 | R2504018 | 41332 | 41 | BLOIS - VALENCISSE | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 | 1ère Étape Tour Loir et Cher |
|
|
17/04/2025 | R2504019 | 41332 | 41 | MONTLIVAULT - MT PRES CHAMBORD | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 | 2ème Etape Tour Loir et Cher |
|
|
18/04/2025 | R2504020 | 41332 | 41 | OUZOUER-LE-MARCHÉ - NAVEIL | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 | 3ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
19/04/2025 | R2504021 | 41332 | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 | 4ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
19/04/2025 | R2504022 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Elite - Open |
|
|
|
19/04/2025 | R2504023 | 36272 | 36 | ST CYRAN DU JAMBOT | UC MARTIZAY | U15 + F |
|
|
|
19/04/2025 | R2504024 | 36272 | 36 | ST CYRAN DU JAMBOT | UC MARTIZAY | U17 + F |
|
|
|
20/04/2025 | R2504025 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 | 5ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
20/04/2025 | R2504026 | 18013 | 18 | JOUET SOUS L'AUBOIS | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
20/04/2025 | R2504027 | 28125 | 28 | BOUTIGNY SUR OPTON | DREUX CYCLO CLUB | Open 3 - Access 1-2 |
|
| |
20/04/2025 | R2504028 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | U17 | Reportée au 27 avril |
|
|
21/04/2025 | R2504029 | 41284 | 41 | CHEMERY | VC CONTROIS | U15 + F |
|
|
|
21/04/2025 | R2504030 | 41284 | 41 | CHEMERY | VC CONTROIS | U17 + F |
|
|
|
21/04/2025 | R2504031 | 41284 | 41 | CHEMERY | VC CONTROIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
21/04/2025 | R2504032 | 28026 | 28 | COURVILLE SUR EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U15 + F |
|
|
|
21/04/2025 | R2504033 | 28026 | 28 | COURVILLE SUR EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U17 + F |
|
|
|
26/04/2025 | R2504034 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | U15 + F |
|
|
|
26/04/2025 | R2504035 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | U17 + F |
|
|
|
26/04/2025 | R2504036 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | Open 2-3 - Access |
|
|
|
26/04/2025 | R2504037 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U15 + F |
|
|
|
26/04/2025 | R2504038 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U17 + F |
|
|
|
26/04/2025 | R2504038.1 | 18017 | 18 | ST FLORENT SUR CHER | US FLORENTAISE CYCLISME | Open 2-3 - Access | Nouvelle épreuve |
|
|
27/04/2025 | R2504039 | 37371 | 37 | AMBOISE | UCANN | Elite - Open |
|
| |
27/04/2025 | R2504040 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | U15 |
|
|
|
27/04/2025 | R2504041 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | U17 |
|
|
|
27/04/2025 | R2504042 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | Open 3 - Access |
|
|
|
27/04/2025 | R2504028 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | U17 | Report du 20 avril-Epve Annulée |
|
|
27/04/2025 | R2504043 | 18009 | 18 | FOËCY | UC DE FOECY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
27/04/2025 | R2504044 | 18011 | 18 | MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U15 + F |
|
|
|
27/04/2025 | R2504045 | 18011 | 18 | MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U17 + F |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/05/2025 | R2505001 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U15 + F |
|
|
|
01/05/2025 | R2505002 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U17 + F |
|
|
|
01/05/2025 | R2505003 | 41380 | 41 | LA FERTE IMBAULT | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2-3 |
|
|
|
01/05/2025 | R2505004 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U15 + F |
|
|
|
01/05/2025 | R2505005 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U17 + F |
|
|
|
01/05/2025 | R2505006 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Open 2-3 |
|
|
|
01/05/2025 | R2505007 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Corpos | Chpt France du Clergé |
|
|
02/05/2025 | R2505008 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Corpos | Chpt France du Clergé |
|
|
03/05/2025 | R2505009 | 18011 | 18 | MASSAY | UC MEHUNOISE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
03/05/2025 | R2505010 | 41374 | 41 | NEUNG SUR BEUVRON | MILLAN CYCLISME | Elite - Open 1 | Cpe de France N1 |
|
|
03/05/2025 | R2505011 | 36308 | 36 | VILLIERS | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | U15 + F | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
03/05/2025 | R2505012 | 36308 | 36 | VILLIERS | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | U17 + F | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
04/05/2025 | R2505013 | 18013 | 18 | HENRICHEMONT | 4S ST SATUR | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
04/05/2025 | R2505014 | 36377 | 36 | ARGY | ASPTT CHATEAUROUX | U15 |
|
|
|
04/05/2025 | R2505015 | 36377 | 36 | ARGY | ASPTT CHATEAUROUX | U17 |
|
|
|
04/05/2025 | R2505016 | 36377 | 36 | ARGY | ASPTT CHATEAUROUX | Open 3 - Access |
|
|
|
04/05/2025 | R2505017 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15 + F | Chpt 45 |
|
|
04/05/2025 | R2505018 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17 + F | Chpt 45 |
|
|
04/05/2025 | R2505019 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Open 3 - Access | Chpt 45 |
|
|
04/05/2025 | R2505020 | 37048 | 37 | ST PATERNE RACAN | US ST PIERRE DES CORPS | Open | Modification catégories |
|
|
08/05/2025 | R2505021 | 18006 | 18 | PRESLY | CC VIERZONNAIS | U15 + F |
|
|
|
08/05/2025 | R2505022 | 18006 | 18 | PRESLY | CC VIERZONNAIS | U17 + F |
|
|
|
08/05/2025 | R2505023 | 28018 | 28 | SERESVILLES | CS MAINVILLIERS | Open 3 - Access |
|
|
|
08/05/2025 | R2505024 | 37084 | 37 | NOYANT DE TOURAINE-DESCARTES | UV DESCARTES | Open 2-3 - Access |
|
|
|
08/05/2025 | R2505025 | 45392 | 45 | ORMES | UNION CYCLISTE ORLEANS | U17 + F |
|
|
|
08/05/2025 | R2505026 | 45392 | 45 | ORMES | UNION CYCLISTE ORLEANS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
10/05/2025 | R2505027 | 41393 | 41 | ST AIGNAN S/CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 + F |
|
|
|
10/05/2025 | R2505028 | 41393 | 41 | ST AIGNAN S/CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 + F |
|
|
|
11/05/2025 | R2505029 | 18013 | 18 | JALOGNES | 4S ST SATUR | U15 + F |
|
|
|
11/05/2025 | R2505030 | 18013 | 18 | JALOGNES | 4S ST SATUR | U17 + F |
|
|
|
11/05/2025 | R2505031 | 18013 | 18 | JALOGNES | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
11/05/2025 | R2505032 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U15 + F |
|
|
|
11/05/2025 | R2505033 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U17 + F |
|
|
|
11/05/2025 | R2505034 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
16/05/2025 | R2505035 | 45320 | 45 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 1ère Etape |
|
|
17/05/2025 | R2505036 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
17/05/2025 | R2505037 | 37390 | 37 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 2ème Etape |
|
|
18/05/2025 | R2505038 | 18389 | 18 | ST AMAND MONTROND | AC DUNOIS | U15 + F |
|
|
|
18/05/2025 | R2505039 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
18/05/2025 | R2505040 | 37371 | 37 | VALLIERES LES GRANDES | UCANN | Open - Access |
|
|
|
18/05/2025 | R2505041 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U15 + F |
|
|
|
18/05/2025 | R2505042 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U17 + F |
|
|
|
18/05/2025 | R2505043 | 45320 | 45 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 3ème Etape |
|
|
18/05/2025 | R2505044 | 45320 | 45 | GIDY | CO DU TOUR DU LOIRET | Gentlemen |
|
|
|
24/05/2025 | R2505045 | 36102 | 36 | STE LIZAIGNE | AC BAS-BERRY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
24/05/2025 | R2505046 | 41284 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | VC CONTROIS | Open - Access |
|
|
|
25/05/2025 | R2505047 | 41055 | 41 | DROUE | AAJ BLOIS CYCLISME | Open - Access |
|
|
|
25/05/2025 | R2505048 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U15 + F |
|
|
|
25/05/2025 | R2505049 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U17 + F |
|
|
|
29/05/2025 | R2505050 | 28026 | 28 | LE GAULT ST DENIS | C'CHARTRES CYCLISME | Femmes U15-U17 | ROF |
|
|
29/05/2025 | R2505051 | 28026 | 28 | LE GAULT ST DENIS | C'CHARTRES CYCLISME | Femmes U19 et + | ROF |
|
|
29/05/2025 | R2505052 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | U15 |
|
|
|
29/05/2025 | R2505053 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | U17 |
|
|
|
29/05/2025 | R2505054 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
29/05/2025 | R2505055 | 37053 | 37 | LA ROUCHOUZE LANGEAIS | VC DE TOURS | Elite - Open |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/06/2025 | R2506001 | 18006 | 18 | VIERZON | CC VIERZONNAIS | U15 + F |
|
|
|
01/06/2025 | R2506002 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U15 + F |
|
|
|
01/06/2025 | R2506003 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U17 + F |
|
|
|
01/06/2025 | R2506004 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Open 1-2-3 |
|
|
|
01/06/2025 | R2506005 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | U15 + F |
|
|
|
01/06/2025 | R2506006 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | U17 + F |
|
|
|
01/06/2025 | R2506007 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
04/06/2025 | R2506008 | 37053 | 37 | TOURS NORD | VC DE TOURS | Open 1-2-3 |
|
|
|
06/06/2025 | R2506009 | 28093 | 28 | ANET | ANET VELO CLUB | Open 3 - Access |
|
|
|
06/06/2025 | R2506010 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Open 2-3 | Modif.catégorie-Reportée au 20 juin |
|
|
07/06/2025 | R2506011 | 18002 | 18 | PREVERANGES | AS CULAN | Open 2-3 - Access |
|
|
|
07/06/2025 | R2506011.1 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U15 + F | Nouvelle épreuve |
|
|
07/06/2025 | R2506011.2 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U17 + F | Nouvelle épreuve |
|
|
08/06/2025 | R2506012 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Elite - Open | Chpt Reg |
|
|
08/06/2025 | R2506013 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes (Elite-Open) | Chpt Reg |
|
|
08/06/2025 | R2506014 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 + F |
|
|
|
08/06/2025 | R2506015 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 |
|
|
|
13/06/2025 | R2506016 | 28018 | 28 | MAINVILLIERS | CS MAINVILLIERS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
13/06/2025 | R2506017 | 28172 | 28 | TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | Elite - Open | 1ère Etape |
|
|
13/06/2025 | R2506018 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Open 1-2-3 |
|
|
|
14/06/2025 | R2506019 | 28172 | 28 | TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | Elite - Open | 2ème Etape |
|
|
14/06/2025 | R2506020 | 36308 | 36 | CHATEAUROUX | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | Elite - Open - Access |
|
|
|
15/06/2025 | R2506021 | 28172 | 28 | TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | Elite - Open | 3ème Etape |
|
|
15/06/2025 | R2506022 | 37390 | 37 | BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 2-3 |
|
|
|
15/06/2025 | R2506023 | 45392 | 45 | CLERY ST ANDRE | UNION CYCLISTE ORLEANS | U17 + F | Epreuve annulée |
|
|
15/06/2025 | R2506024 | 45076 | 45 | LORCY | VC CASTELNEUVIEN | Open 3 - Access |
|
|
|
17/06/2025 | R2506025 | 28125 | 28 | DREUX | DREUX CYCLO CLUB | Open - Access |
|
|
|
20/06/2025 | R2506010 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Open 2-3 | Modif.catégorie-Report du 6 juin |
|
|
20/06/2025 | R2506026 | 36102 | 36 | ISSOUDUN | AC BAS-BERRY | CLM |
|
|
|
21/06/2025 | R2506027 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
21/06/2025 | R2506028 | 37084 | 37 | DESCARTES | UV DESCARTES | Open 1-2-3 |
|
|
|
22/06/2025 | R2506029 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U15 + F |
|
|
|
22/06/2025 | R2506030 | 37331 | 37 | SAVIGNE S/LATHAN | AC TOURAINE | U15 + F |
|
|
|
22/06/2025 | R2506031 | 37331 | 37 | SAVIGNE S/LATHAN | AC TOURAINE | U17 + F |
|
|
|
22/06/2025 | R2506032 | 45076 | 45 | CORBEILLES EN GATINAIS | VC CASTELNEUVIEN | Open 3 - Access |
|
|
|
22/06/2025 | R2506032.1 | 28024 | 28 | CHATEAUDUN | AC SUD 28 | Elite - Open - Access |
|
|
|
29/06/2025 | R2506033 | 28024 | 28 | ST DENIS LANNERAY | CD 28 / AC SUD 28 | U15 + F | Chpt reg Avenir |
|
|
29/06/2025 | R2506034 | 28024 | 28 | ST DENIS LANNERAY | CD 28 / AC SUD 28 | U17 | Chpt reg Avenir |
|
|
29/06/2025 | R2506035 | 28024 | 28 | ST DENIS LANNERAY | CD 28 / AC SUD 28 | U19 | Chpt reg Avenir |
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
05/07/2025 | R2507001 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | U15 | CLM |
|
|
05/07/2025 | R2507002 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | Femmes U15-U17 | CLM |
|
|
05/07/2025 | R2507003 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | U17 | CLM |
|
|
05/07/2025 | R2507004 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | U19 | CLM |
|
|
05/07/2025 | R2507005 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | Femmes U19 et + | CLM |
|
|
05/07/2025 | R2507006 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | Elite - Open - Access | CLM |
|
|
06/07/2025 | R2507007 | 37039 | 37 | CHINON | CS CHINONAIS | Elite - Open |
|
|
|
06/07/2025 | R2507008 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Open 2-3 |
|
|
|
07/07/2025 | R2507009 | 37371 | 37 | AMBOISE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite - Open - Access |
|
|
|
12/07/2025 | R2507010 |
| 18 |
|
| U15 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507011 |
| 18 |
|
| U17 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507012 |
| 18 |
|
| U19 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507013 |
| 18 |
|
| Femmes U15-U17 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507014 |
| 18 |
|
| Femmes U19 et + | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507015 |
| 18 |
|
| Open 2-3 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507016 |
| 18 |
|
| Open 1 | Chpt reg CLM |
|
|
12/07/2025 | R2507017 |
| 18 |
|
| Elite | Chpt reg CLM |
|
|
13/07/2025 | R2507018 | 37054 | 37 | ROCHECORBON | VS MONNAIE | U15 |
|
|
|
13/07/2025 | R2507019 | 37054 | 37 | ROCHECORBON | VS MONNAIE | U17 |
|
|
|
14/07/2025 | R2507020 | 18002 | 18 | SANCOINS | AS CULAN | Open 2-3 - Access |
|
|
|
14/07/2025 | R2507021 | 41380 | 41 | VALENCAY | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2-3 |
|
|
|
20/07/2025 | R2507022 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 + F |
|
|
|
20/07/2025 | R2507023 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 + F |
|
|
|
20/07/2025 | R2507024 | 45070 | 45 | ST BRISSON | UC GIEN SPORT | Open 2-3 - Access |
|
|
|
21/07/2025 | R2507025 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | Elite - Open |
|
|
|
26/07/2025 | R2507026 | 18013 | 18 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
27/07/2025 | R2507027 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U15 + F |
|
|
|
27/07/2025 | R2507028 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U17 + F |
|
|
|
27/07/2025 | R2507029 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
03/08/2025 | R2508001 | 18013 | 18 | HENRICHEMONT (LA BORNE) | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
03/08/2025 | R2508002 | 18011 | 18 | MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U15 + F |
|
|
|
03/08/2025 | R2508003 | 18011 | 18 | MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U17 + F |
|
|
|
04/08/2025 | R2508004 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Open 2-3 |
|
|
|
08/08/2025 | R2508005 | 18391 | 18 | ST-AMAND-MONTROND | CRITERIUMS EXPERIENCE | UCI Classe 1 | Critérium Pro |
|
|
10/08/2025 | R2508006 | 37084 | 37 | PANZOULT | UV DESCARTES | Elite - Open - Access | Epreuve annulée |
|
|
13/08/2025 | R2508007 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
14/08/2025 | R2508008 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
14/08/2025 | R2508009 | 36029 | 36 | HEUGNES | UC CHATEAUROUX | Elite Nat (Elite - Open 1) | Coupe de France N3 |
|
|
15/08/2025 | R2508010 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
16/08/2025 | R2508011 | 45066 | 45 | ARTENAY | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Elite - Open - Access |
|
|
|
16/08/2025 | R2508012 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
17/08/2025 | R2508013 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
19/08/2025 | R2508014 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
20/08/2025 | R2508015 | 36030 | 36 |
| US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
24/08/2025 | R2508016 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U15 + F |
|
|
|
24/08/2025 | R2508017 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U17 + F |
|
|
|
24/08/2025 | R2508018 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
30/08/2025 | R2508019 | 36032 | 36 | LINGE | VC BLANCOIS | U15 + F | Mini Tour Blancois |
|
|
