ACCUEIL
ROUTE
CALENDRIER ROUTE 2023
Fevrier - Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre - Novembre
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
26/02/23 | R2302001 | 28024 | 28 | BONNEVAL | AC SUD 28 | Elite - Open - Access |
|
| |
26/02/23 | R2302002 | 36087 | 36 | MEZIERES EN BRENNE | VC CHATILLONNAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
05/03/23 | R2303001 | 36029 | 36 | CHATEAUROUX/VALENCAY | UC CHATEAUROUX | U15+F |
|
|
|
05/03/23 | R2300302 | 36029 | 36 | CHATEAUROUX/VALENCAY | UC CHATEAUROUX | U17+F |
|
|
|
11/03/23 | R2303003 | 36102 | 36 | ISSOUDUN-TRANZAULT | AC BAS BERRY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
12/03/23 | R2303004 | 28025 | 28 | LUCE - BROU | VC LUCEEN | Femmes U19 et + | 1ère Manche ROF - Dossier |
| |
12/03/23 | R2303005 | 28025 | 28 | BROU | VC LUCEEN | Femmes U15-U17 | 1ère Manche ROF - Dossier |
| |
12/03/23 | R2303006 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | U17 |
|
|
|
12/03/23 | R2303007 | 37043 | 37 | CHARNIZAY | SV LOCHOISE | Open 2-3 - Access |
|
| |
18/03/23 | R2303008 | 18013 | 18 | ARGENVIERES | 4S ST SATUR | Open - Access | Epreuve annulée |
|
|
19/03/23 | R2303009 | 28018 | 28 | LEVES | CS MAINVILLIERS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
19/03/23 | R2303010 | 28018 | 28 | LEVES | CS MAINVILLIERS | U15+F |
|
|
|
19/03/23 | R2303011 | 28018 | 28 | LEVES | CS MAINVILLIERS | U17+F |
|
|
|
19/03/23 | R2303012 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Open 2-3 - Access |
|
|
|
19/03/23 | R2303013 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15+F |
|
|
|
19/03/23 | R2303014 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17+F |
|
|
|
25/03/23 | R2303015 | 18006 | 18 | NANCAY | CC VIERZONNAIS | Open 2-3 |
|
|
|
25/03/23 | R2303016 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE - BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 2-3 - Open3 | Modification catégorie |
|
|
25/03/23 | R2303017 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | U17+F |
|
|
|
26/03/23 | R2303018 | 28020 | 28 | FRUNCE | EF COURVILLOISE | Elite - Open |
|
|
|
26/03/23 | R2303019 | 36029 | 36 | MARON | UC CHATEAUROUX | Open 2-3 - Access |
|
|
|
26/03/23 | R2303020 | 37299 | 37 | AZAY LE RIDEAU - TOURS | TOURAINE EVNMT SPORT | U17+F |
|
|
|
26/03/23 | R2303021 | 37299 | 37 | CHAMBRAY LES TOURS | TOURAINE EVNMT SPORT | UCI classe 1 | Manche cpe de France FDJ |
|
|
26/03/23 | R2303022 | 41367 | 41 | CONTROIS EN SOLOGNE | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Fédérale U19 | Route d'Eole U19 |
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/04/23 | R2304001 | 18006 | 18 |
| CC VIERZONNAIS | Femmes U15-U17 | 1ère Manche Coupe régionale |
|
|
01/04/23 | R2304002 | 18006 | 18 |
| CC VIERZONNAIS | U15 | 1ère Manche Coupe régionale |
|
|
01/04/23 | R2304003 | 18006 | 18 |
| CC VIERZONNAIS | U17 | 1ère Manche Coupe régionale |
|
|
01/04/23 | R2304004 | 36308 | 36 | ARDENTES | CHATEAUROUX METROPOLE CYC | Open - Access |
|
|
|
01/04/23 | R2304005 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Open 2-3 |
|
| |
02/04/23 | R2304006 | 18013 | 18 | HENRICHEMONT | 4S ST SATUR | Open - Access |
|
|
|
02/04/23 | R2304007 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
02/04/23 | R2304008 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U15+F |
|
|
|
02/04/23 | R2304009 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U17+F |
|
|
|
08/04/23 | R2304010 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Elite - Open - Access |
|
|
|
09/04/23 | R2304011 | 28024 | 28 | CLOYES | AC SUD 28 | Elite - Open |
|
| |
09/04/23 | R2304012 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Open |
|
|
|
10/04/23 | R2304013 | 28026 | 28 | COURVILLE/EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U15+F |
|
|
|
10/04/23 | R2304014 | 28026 | 28 | COURVILLE/EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U17+F |
|
|
|
10/04/23 | R2304015 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-ST BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | Open |
|
|
|
10/04/23 | R2304016 | 41284 | 41 | CHEMERY | VC CONTROIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
12/04/23 | R2304017 | 41332 | 41 | TOUR DU LOIR ET CHER | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 |
|
|
|
13/04/23 | R2304018 | 41332 | 41 | TOUR DU LOIR ET CHER | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 |
|
|
|
14/04/23 | R2304019 | 41332 | 41 | TOUR DU LOIR ET CHER | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 |
|
|
|
15/04/23 | R2304020 | 41332 | 41 | TOUR DU LOIR ET CHER | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 |
|
|
|
16/04/23 | R2304021 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | Femmes U15-U17 |
|
|
|
16/04/23 | R2304022 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U15 |
|
|
|
16/04/23 | R2304023 | 18389 | 18 | DUN SUR AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U17+F |
|
|
|
16/04/23 | R2304024 | 28022 | 28 | HANCHES | ES AUNEAU | U15 |
|
|
|
16/04/23 | R2304025 | 28022 | 28 | HANCHES | ES AUNEAU | U17+F |
|
|
|
16/04/23 | R2304026 | 36352 | 36 | LE POINCONNET | US POINCONNET CM | U15 |
|
|
|
16/04/23 | R2304027 | 36352 | 36 | LE POINCONNET | US POINCONNET CM | U17+F |
|
|
|
16/04/23 | R2304028 | 37371 | 37 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Open - Access |
|
|
|
16/04/23 | R2304029 | 37371 | 37 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17+F |
|
|
|
16/04/23 | R2304030 | 41332 | 41 | TOUR DU LOIR ET CHER | TLC Sport Organisation | UCI classe 2 |
|
|
|
16/04/23 | R2304031 | 45278 | 45 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
22/04/23 | R2304032 | 36372 | 36 | ST CYRAN DU JAMBOT | UC MARTIZAY | U15+F |
|
|
|
22/04/23 | R2304033 | 36372 | 36 | ST CYRAN DU JAMBOT | UC MARTIZAY | U17+F |
|
|
|
22/04/23 | R2304034 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | Open 2-3 - Access |
|
|
|
23/04/23 | R2304035 | 36334 | 36 | MERS SUR INDRE | VT TRANZAULT | Open 2-3 - Access |
|
|
|
29/04/23 | R2304036 | 18017 | 18 | ST FLORENT SUR CHER | US FLORENTAISE CYCLISME | Open 2-3 |
|
|
|
30/04/23 | R2304037 | 18013 | 18 | PESSELIERES - JALOGNES | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
30/04/23 | R2304038 | 18013 | 18 | PESSELIERES - JALOGNES | 4S ST SATUR | U15+F |
|
|
|
30/04/23 | R2304039 | 18013 | 18 | PESSELIERES - JALOGNES | 4S ST SATUR | U17+F |
|
|
|
30/04/23 | R2304040 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
30/04/23 | R2304041 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | U15+F |
|
|
|
30/04/23 | R2304042 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | U17+F |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/05/23 | R2305001 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U15+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305002 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U17+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305003 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | Elite - Open |
|
|
|
01/05/23 | R2305004 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | U15+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305005 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | U17+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305006 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Open |
|
|
|
01/05/23 | R2305007 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U15+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305008 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U17+F |
|
|
|
01/05/23 | R2305009 | 41380 | 41 | FERTE IMBAULT | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
01/05/23 | R2305010 | 45348 | 45 | REBRECHIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | U15+F |
|
|
|
06/05/23 | R2305011 | 36102 | 36 | STE LIZAIGNE | AC BAS BERRY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
06/05/23 | R2305012 | 37297 | 37 | VEIGNE (Course en 2 tronçons) | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes U19 et + |
|
|
|
06/05/23 | R2305013 | 37297 | 37 | VEIGNE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes U15-U17 | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
06/05/23 | R2305014 | 37297 | 37 | VEIGNE | GUIDON CROCHU VEIGNE | U15 | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
06/05/23 | R2305015 | 37297 | 37 | VEIGNE | GUIDON CROCHU VEIGNE | U17 | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
07/05/23 | R2305016 | 18011 | 18 | MASSAY | UC MEHUNOISE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
07/05/23 | R2305017 | 18011 | 18 | MASSAY | UC MEHUNOISE | U15+F |
|
|
|
07/05/23 | R2305018 | 28025 | 28 | PONTGOUIN | VC LUCEEN | Elite - Open |
|
|
|
07/05/23 | R2305019 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | U15+F |
|
|
|
07/05/23 | R2305020 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | U17+F |
|
|
|
07/05/23 | R2305021 | 37321 | 37 | ST ETIENNE DE CHIGNY | CRAC TOURAINE | U15+F |
|
|
|
07/05/23 | R2305022 | 37321 | 37 | ST ETIENNE DE CHIGNY | CRAC TOURAINE | U17+F |
|
|
|
07/05/23 | R2305023 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Open - Access |
|
|
|
08/05/23 | R2305024 | 18006 | 18 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U15+F |
|
|
|
08/05/23 | R2305025 | 18006 | 18 | ST GEORGES SUR LA PREE | CC VIERZONNAIS | U17+F |
|
|
|
08/05/23 | R2305026 | 28018 | 28 | SERESVILLE | CS MAINVILLIERS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
08/05/23 | R2305027 | 36377 | 36 | ARGY | ASPTT CHATEAUROUX | U15+F | Chall Marc Sarreau |
|
|
08/05/23 | R2305028 | 36377 | 36 | ARGY | ASPTT CHATEAUROUX | U17+F | Chall Marc Sarreau |
|
|
08/05/23 | R2305029 | 37084 | 37 | SAINTE MAURE - DESCARTES | UV DESCARTES | Open 2-3 - Access |
|
|
|
08/05/23 | R2305030 | 45392 | 45 | ORMES | UC ORLEANS | U15+F |
|
|
|
08/05/23 | R2305031 | 45392 | 45 | ORMES | UC ORLEANS | U17+F |
|
|
|
12/05/23 | R2305032 | 45320 | 45 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
13/05/23 | R2305033 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U15+F |
|
|
|
13/05/23 | R2305034 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U17+F |
|
|
|
13/05/23 | R2305035 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Open 2-3 |
|
|
|
13/05/23 | R2305036 | 41380 | 41 | ST AIGNAN / CHER | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
13/05/23 | R2305037 | 45320 | 45 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
14/05/23 | R2305038 | 28023 | 28 | BETHONVILLIERS | US NOGENTAISE | Open 3 - Access |
|
|
|
14/05/23 | R2305039 | 28023 | 28 | BETHONVILLIERS | US NOGENTAISE | U15+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305040 | 28023 | 28 | BETHONVILLIERS | US NOGENTAISE | U17+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305041 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U15+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305042 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U17+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305043 | 45278 | 45 | DONNERY | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305044 | 45278 | 45 | DONNERY | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17+F |
|
|
|
14/05/23 | R2305045 | 45320 | 45 | TOUR DU LOIRET | CO DU TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
18/05/23 | R2305046 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
18/05/23 | R2305047 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | U15+F |
|
|
|
18/05/23 | R2305048 | 36087 | 36 | CHATILLON SUR INDRE | VC CHATILLONNAIS | U17+F |
|
|
|
18/05/23 | R2305049 | 37053 | 37 | LA ROUCHOUZE LANGEAIS | VC DE TOURS | Elite - Open - Access |
|
|
|
18/05/23 | R2305050 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
20/05/23 | R2305051 | 18013 | 18 | VERDIGNY | 4S ST SATUR | Open - Access |
|
|
|
21/05/23 | R2305052 | 28024 | 28 | BONNEVAL | AC SUD 28 | U15+F |
|
|
|
21/05/23 | R2305053 | 28024 | 28 | BONNEVAL | AC SUD 28 | U17+F |
|
|
|
21/05/23 | R2305054 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
21/05/23 | R2305055 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U15+F |
|
|
|
21/05/23 | R2305056 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U17+F |
|
|
|
27/05/23 | R2305057 | 18002 | 18 | PREVERANGES | AS CULAN | Open 2-3 - Access |
|
|
|
27/05/23 | R2305058 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Elite | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305059 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Open 1 | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305060 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Open 2-3 | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305061 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Access | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305062 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Femmes U19 et + | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305063 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | U17+F | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305064 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | U15 | Chpt 28 CLM |
|
|
27/05/23 | R2305065 | 41055 | 41 |
| AAJ BLOIS CYCLISME | U15+F |
|
|
|
27/05/23 | R2305066 | 41055 | 41 |
| AAJ BLOIS CYCLISME | U17+F |
|
|
|
28/05/23 | R2305067 | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | Open 2-3 |
|
|
|
28/05/23 | R2305068 | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | U15+F |
|
|
|
28/05/23 | R2305069 | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | U17+F |
|
|
|
28/05/23 | R2305070 | 36030 | 36 | ST MARCEL | US ARGENTONNAISE | U15+F |
|
|
|
28/05/23 | R2305071 | 36030 | 36 | ST MARCEL | US ARGENTONNAISE | U17+F |
|
|
|
28/05/23 | R2305072 | 37371 | 37 | VALLIERE LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Open |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
04/06/23 | R2306001 | 18006 | 18 | VIERZON | CC VIERZONNAIS | U15+F |
|
|
|
04/06/23 | R2306002 | 41999 | 41 | DROUE | CD 41 | Elite - Open | Chpt reg |
|
|
04/06/23 | R2306003 | 41999 | 41 | DROUE | CD 41 | Femmes U19 et + | Chpt reg |
|
|
09/06/23 | R2306004 | 28172 | 28 | CHATEAUDUN - TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | UCI classe 2 |
|
|
|
10/06/23 | R2306005 | 28172 | 28 | CHATEAUDUN - TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | UCI classe 2 |
|
|
|
10/06/23 | R2306006 | 37084 | 37 | DESCARTES | UV DESCARTES | Open |
|
|
|
11/06/23 | R2306007 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | Femmes U15-U17 |
|
|
|
11/06/23 | R2306008 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U15 |
|
|
|
11/06/23 | R2306009 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U17 |
|
|
|
11/06/23 | R2306010 | 28172 | 28 | CHATEAUDUN - TOUR D'EURE ET LOIR | LOISIRS EVASION V S | UCI classe 2 |
|
|
|
11/06/23 | R2306011 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 |
|
|
|
11/06/23 | R2306012 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17 |
|
|
|
11/06/23 | R2306013 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | Open 3 - Access |
|
|
|
11/06/23 | R2306014 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | U15 |
|
|
|
11/06/23 | R2306015 | 45079 | 45 | PITHIVIERS | VC PITHIVIERS | U17 |
|
|
|
13/06/23 | R2306016 | 37299 | 37 | ILE BOUCHARD | TOURAINE EVNMT SPORT | Elite - Open - Access | Challenge A. Caillault 1ère manche |
|
|
15/06/23 | R2306017 | 28026 | 28 | CHARTRES | C'CHARTRES CYCLISME | Elite - Open - Access |
|
|
|
16/06/23 | R2306018 | 28018 | 28 | MAINVILLIERS | CS MAINVILLIERS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
16/06/23 | R2306019 | 37299 | 37 | STE MAURE DE TOURAINE | TOURAINE EVNMT SPORT | Elite - Open - Access | Challenge A. Caillault 2ème manche |
|
|
16/06/23 | R2306020 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
17/06/23 | R2306021 | 28375 | 28 | LHOPITEAU | AC VOVEENNE | U15+F |
|
|
|
17/06/23 | R2306022 | 28375 | 28 | LHOPITEAU | AC VOVEENNE | U17+F |
|
|
|
17/06/23 | R2306023 | 36087 | 36 | LEVROUX - TOUR BCB | VC CHATILLONNAIS | Open - Access |
|
|
|
18/06/23 | R2306024 | 18013 | 18 | LA BORNE | 4S ST SATUR | Femmes U19 et + |
|
|
|
18/06/23 | R2306025 | 18013 | 18 | LA BORNE | 4S ST SATUR | Femmes U15-U17 |
|
|
|
18/06/23 | R2306026 | 28022 | 28 | AUNEAU | ES ALNELOISE CYCLISME | Open - Access |
|
|
|
18/06/23 | R2306027 | 36087 | 36 | ST MICHEL EN BRENNE - TOUR BCB | VC CHATILLONNAIS | Open - Access |
|
|
|
18/06/23 | R2306028 | 36087 | 36 | VALENCAY - TOUR BCB | VC CHATILLONNAIS | Open - Access |
|
|
|
18/06/23 | R2306029 | 45392 | 45 | CLERY ST ANDRE | UNION CYCLISTE ORLEANS | U15 |
|
|
|
18/06/23 | R2306030 | 45392 | 45 | CLERY ST ANDRE | UNION CYCLISTE ORLEANS | U17 |
|
|
|
20/06/23 | R2306031 | 28125 | 28 | DREUX | DREUX CYCLO CLUB | Open - Access |
|
|
|
21/06/23 | R2306032 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Open - Access |
|
|
|
22/06/23 | R2306033 | 28025 | 28 | LUCE | VC LUCEEN | Elite - Open - Access |
|
|
|
23/06/23 | R2306034 | 36102 | 36 | ISSOUDUN CLM | AC BAS BERRY | TC |
|
|
|
24/06/23 | R2306035 | 18002 | 18 | ORVAL | AS CULAN | Open - Access |
|
|
|
24/06/23 | R2306036 | 36272 | 36 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | U15+F | Chall Marc Sarreau |
|
|
24/06/23 | R2306037 | 36272 | 36 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | U17+F | Chall Marc Sarreau |
|
|
25/06/23 | R2306038 | 36029 | 36 | VILLIERS | UC CHATEAUROUX | U15+F |
|
|
|
25/06/23 | R2306039 | 36029 | 36 | VILLIERS | UC CHATEAUROUX | U17+F |
|
|
|
25/06/23 | R2306040 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Open 2-3 |
|
|
|
25/06/23 | R2306041 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U15+F |
|
|
|
25/06/23 | R2306042 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U17+F |
|
|
|
25/06/23 | R2306043 | 45076 | 45 | CORBEILLES EN GATINAIS | VC CASTELNEUVIEN | Open 2-3 - Access |
|
|
|
30/06/23 | R2306043.1 | 37390 | 37 | BLERE CIVRAY | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 3 | Nouvelle épreuve |
|
|
30/06/23 | R2306044 | 41061 | 41 | ST OUEN | UC MONTOIRE | Open - Access |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/07/23 | R2307001 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | Femmes U15-U17 | Chpt reg Avenir Reporté au 2/07 |
|
|
01/07/23 | R2307002 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U15 | Chpt reg Avenir Reporté au 2/07 |
|
|
01/07/23 | R2307003 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U17 | Chpt reg Avenir Reporté au 2/07 |
|
|
01/07/23 | R2307004 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U19 (Elite-Open-Access) | Chpt reg Avenir Reporté au 2/07 |
|
|
01/07/23 | R2307005 | 28362 | 28 | LUISANT | TEAM PROGRESS | Open - Access |
|
|
|
01/07/23 | R2307006 | 41374 | 41 | VERNOU EN SOLOGNE | MILLAN CYCLISME | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
02/07/23 | R2307001 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | Femmes U15-U17 | Chpt reg Avenir Report du 01/07 |
|
|
02/07/23 | R2307002 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U15 | Chpt reg Avenir Report du 01/07 |
|
|
02/07/23 | R2307003 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U17 | Chpt reg Avenir Report du 01/07 |
|
|
02/07/23 | R2307004 | 18002 | 18 |
| AS CULAN | U19 (Elite-Open-Access) | Chpt reg Avenir Report du 01/07 |
|
|
03/07/23 | R2307007 | 37371 | 37 | AMBOISE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite - Open - Access |
|
|
|
07/07/23 | R2307008 | 36029 | 36 | CHATEAUROUX | UC CHATEAUROUX | Open 2-3 - Access |
|
|
|
09/07/23 | R2307009 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Open - Access |
|
|
|
09/07/23 | R2307010 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Open 2-3 - Access |
|
|
|
09/07/23 | R2307011 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | Open 2-3 - Access |
|
|
|
09/07/23 | R2307012 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U15+F |
|
|
|
09/07/23 | R2307013 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U17+F |
|
|
|
13/07/23 | R2307014 | 41374 | 41 | MILLANCAY | MILLAN CYCLISME | Open 2-3 - Access |
|
|
|
14/07/23 | R2307015 | 37999 | 37 |
| CD 37 | Elite | Chpt reg CLM |
|
|
14/07/23 | R2307016 | 37999 | 37 |
| CD 37 | Femmes U19 et + | Chpt reg CLM |
|
|
14/07/23 | R2307017 | 37999 | 37 |
| CD 37 | Femmes U15-U17 | Chpt reg CLM - 3ème M Cpe reg |
|
|
14/07/23 | R2307018 | 37999 | 37 |
| CD 37 | U15+F | Chpt reg CLM - 3ème M Cpe reg |
|
|
14/07/23 | R2307019 | 37999 | 37 |
| CD 37 | U17+F | Chpt reg CLM - 3ème M Cpe reg |
|
|
14/07/23 | R2307020 | 41380 | 41 | VALENCAY | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
15/07/23 | R2307021 | 18002 | 18 | SANCOINS | AS CULAN | Open 2-3 - Access |
|
|
|
23/07/23 | R2307022 | 45070 | 45 | ST BRISSON SUR LOIRE | UC GIEN SPORT | Open 2-3 - Access |
|
|
|
29/07/23 | R2307023 | 18013 | 18 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
05/08/23 | R2308001 | 36032 | 36 | LUREUIL | VC BLANCOIS | U15+F |
|
|
|
05/08/23 | R2308002 | 36032 | 36 | LUREUIL | VC BLANCOIS | U17+F |
|
|
|
06/08/23 | R2308003 | 18013 | 18 | LA BORNE HENRICHEMONT | 4S ST SATUR | Open 2-3 - Access |
|
|
|
07/08/23 | R2308004 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Open 2-3 - Access |
|
|
|
13/08/23 | R2308005 | 37084 | 37 | PANZOULT | UV DESCARTES | Open |
|
|
|
14/08/23 | R2308006 | 36029 | 36 | HEUGNES | UC CHATEAUROUX | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
14/08/23 | R2308007 | 36030 | 36 | ST PLANTAIRE | US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
15/08/23 | R2308008 | 36030 | 36 | ECUEILLE | US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
16/08/23 | R2308009 | 36030 | 36 | EGUZON | US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
17/08/23 | R2308010 | 36030 | 36 | CORS | US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
19/08/23 | R2308011 | 36030 | 36 | MOUHET | US ARGENTONNAISE | Open 2-3 - Access | TSB |
|
|
19/08/23 | R2308012 | 45066 | 45 | ARTENAY | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Elite - Open - Access |
|
|
|
19/08/23 | R2308013 | 45066 | 45 | ARTENAY | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U15+F |
|
|
|
19/08/23 | R2308014 | 45066 | 45 | ARTENAY | ORLEANS LOIRET CYCLISME | U17+F |
|
|
|
