ACCUEIL
ROUTE
CALENDRIER ROUTE 2026
Fevrier - Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre - Novembre
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 22/02/2026 | R2602001 | 28024 | 28 | MONTIGNY LE GANNELON | AC SUD 28 | Elite-Open-Access |
|
| |
| 01/03/2026 | R2603001 | 28024 | 28 | BONNEVAL | AC SUD 28 | Elite-Open-Access |
|
| |
| 01/03/2026 | R2603002 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | U15 +FU15-U17 |
|
| |
| 01/03/2026 | R2603003 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | U17+F |
|
| |
| 01/03/2026 | R2603004 | 36087 | 36 | MEZIERES EN BRENNE | VC CHATILLONNAIS | Open 2 -3 - Access |
|
| |
| 07/03/2026 | R2603005 | 36272 | 36 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | Fedérale U19 | Classic cœur de Brenne |
| |
| 08/03/2026 | R2603006 | 37043 | 37 | CHARNIZAY | SV LOCHOISE | Open 2-3-Access |
|
| |
| 15/03/2026 | R2603007 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | U15 +FU15-U17 |
|
| |
| 15/03/2026 | R2603008 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | U17 + F |
|
| |
| 15/03/2026 | R2603009 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 2 - 3 |
|
| |
| 21/03/2026 | R2603010 | 37297 | 37 | BRIDORÉ | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes U15-U17 | Route de l'Ouest Féminine |
|
|
| 21/03/2026 | R2603011 | 37297 | 37 | BRIDORÉ | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes U19 et + | Route de l'Ouest Féminine |
|
|
| 22/03/2026 | R2603012 | 18011 | 18 | ALLOUIS - MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U15 +FU15-U17 | Modif lieu |
|
|
| 22/03/2026 | R2603013 | 18011 | 18 | ALLOUIS - MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U17 | Modif lieu |
|
|
| 22/03/2026 | R2603014 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 22/03/2026 | R2603015 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 22/03/2026 | R2603016 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 28/03/2026 | R2603017 | 18006 | 18 | NANÇAY | CC VIERZONNAIS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 29/03/2026 | R2603018 | 28020 | 28 | ILLIERS-COMBRAY | EF COURVILLOISE | Elite - Open 1-2-3 |
|
| |
| 29/03/2026 | R2603019 | 37299 | 37 | LE BOULAY | TOURAINE EVNMT SPORT | U17 H | Trophée Madiot |
|
|
| 29/03/2026 | R2603020 | 37299 | 37 | LE BOULAY - LA ROUE TOURANGELLE | TOURAINE EVNMT SPORT | PRO |
|
|
|
| 29/03/2026 | R2603021 | 41367 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Fedérale U19 |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 04/04/2026 | R2604001 | 18009 | 18 | FOËCY | UC DE FOECY | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 04/04/2026 | R2604002 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Elite - Open 1-2-3 |
|
|
|
| 04/04/2026 | R2604003 | 41061 | 41 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | UC MONTOIRE | Femmes Nat (Elite - Open) | La Montoirienne Ladies |
|
|
| 05/04/2026 | R2604004 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | U15 +FU15-U17 | 1ère Manche Coupe régionale |
|
|
| 05/04/2026 | R2604005 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | U17 | 1ère Manche Coupe régionale |
|
|
| 05/04/2026 | R2604006 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | Open 1 -2 -3 Access |
|
|
|
| 05/04/2026 | R2604007 | 18013 | 18 | JOUET SUR L'AUBOIS | 4S ST SATUR | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 05/04/2026 | R2604008 | 28125 | 28 | BOUTIGNY-PROUAIS | DREUX CYCLO CLUB | Open 3 - Access |
|
| |
| 05/04/2026 | R2604009 | 41065 | 41 | ONZAIN | VINEUIL SPORTS | Femmes Nat (Elite - Open) | Les Reines de la Cisse |
|
|
| 06/04/2026 | R2604010 | 41284 | 41 | CHÉMERY | VC CONTROIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 06/04/2026 | R2604011 | 41284 | 41 | CHÉMERY | VC CONTROIS | U17 |
|
|
|
| 06/04/2026 | R2604012 | 41284 | 41 | CHÉMERY | VC CONTROIS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 06/04/2026 | R2604013 | 28026 | 28 | COURVILLE SUR EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 06/04/2026 | R2604014 | 28026 | 28 | COURVILLE SUR EURE | C'CHARTRES CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 11/04/2026 | R2604015 | 37084 | 37 | REIGNAC-SUR-INDRE | UV DESCARTES | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 11/04/2026 | R2604016 | 18006 | 18 | PRESLY | CC VIERZONNAIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 11/04/2026 | R2604017 | 18006 | 18 | PRESLY | CC VIERZONNAIS | U17 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604018 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-SAINT-BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604019 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-SAINT-BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | U17 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604020 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-SAINT-BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604021 | 18389 | 18 | DUN-SUR-AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U15 H |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604022 | 18389 | 18 | DUN-SUR-AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U17 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604023 | 18389 | 18 | DUN-SUR-AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | FU15 -U17 |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604024 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 12/04/2026 | R2604028 | 18002 | 18 | SANCOINS | AS CULAN | Open 2 -3 - Access | Avancée du 18 avril |
|
|
| 15/04/2026 | R2604025 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | Elite UCI | 1ère Étape Tour Loir et Cher |
|
|
| 16/04/2026 | R2604026 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | Elite UCI | 2ème Etape Tour Loir et Cher |
|
|
| 17/04/2026 | R2604027 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | Elite UCI | 3ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
| 18/04/2026 | R2604028 | 18002 | 18 | SANCOINS | AS CULAN | Open 2 -3 - Access | Avancée au 12 avril |
|
|
| 18/04/2026 | R2604029 | 41380 | 41 | ROMORANTIN-LANTHENAY | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | U17 |
|
|
|
| 18/04/2026 | R2604030 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | Elite UCI | 4ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
| 19/04/2026 | R2604031 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 19/04/2026 | R2604032 | 36207 | 36 | AIGURANDE | UC AIGURANDE | Open 3 - Access |
|
|
|
| 19/04/2026 | R2604033 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U15 +FU15-U17 | Epreuve annulée |
|
|
| 19/04/2026 | R2604034 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | U17 | Epreuve annulée |
|
|
| 19/04/2026 | R2604035 | 41332 | 41 | BLOIS | TLC Sport Organisation | Elite UCI | 5ème Étape Tour Loir et Cher |
|
|
| 23/04/2026 | R2604036 | 28172 | 28 | TOURY | LOISIRS EVASION V S | Elite Nat (Elite - Open 1) | Prologue Tour Eure et Loir |
|
|
| 24/04/2026 | R2604037 | 28172 | 28 | MIGNIERES | LOISIRS EVASION V S | Elite Nat (Elite - Open 1) | 1ère Étape Tour Eure et Loir |
|
|
| 25/04/2026 | R2604038 | 28172 | 28 | MAINVILLIERS | LOISIRS EVASION V S | Elite Nat (Elite - Open 1) | 2ème Étape Tour Eure et Loir |
|
|
| 25/04/2026 | R2604039 | 18017 | 18 | ST FLORENT SUR CHER | US FLORENTAISE CYCLISME | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 25/04/2026 | R2604040 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 25/04/2026 | R2604041 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 25/04/2026 | R2604042 | 41055 | 41 | CANDE SUR BEUVRON | AAJ BLOIS CYCLISME | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 26/04/2026 | R2604043 | 18013 | 18 | JALOGNES PESSELIÈRES | 4S ST SATUR | U15 +FU15-U17 | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
| 26/04/2026 | R2604044 | 18013 | 18 | JALOGNES PESSELIÈRES | 4S ST SATUR | U17 | 2ème Manche Coupe régionale |
|
|
| 26/04/2026 | R2604045 | 18013 | 18 | JALOGNES PESSELIÈRES | 4S ST SATUR | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 26/04/2026 | R2604046 | 41055 | 41 | CHAILLES | AAJ BLOIS CYCLISME | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 26/04/2026 | R2604047 | 37371 | 37 | AMBOISE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite à U15 | Randonnée route |
|
|
| 26/04/2026 | R2604048 | 37371 | 37 | AMBOISE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Open 1-2-3 | Tour Val Amboise |
| |
| 26/04/2026 | R2604049 | 28172 | 28 | CHARTRES | LOISIRS EVASION V S | Elite -Open 1 | 3ème Étape Tour Eure et Loir |
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 01/05/2026 | R2605001 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 01/05/2026 | R2605002 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | U17 |
|
|
|
| 01/05/2026 | R2605003 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 01/05/2026 | R2605004 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 01/05/2026 | R2605005 | 18002 | 18 | REIGNY | AS CULAN | U17 |
|
|
|
| 02/05/2026 | R2605006 | 36272 | 36 | CLION | UC MARTIZAY | U15 +FU15-U17 | Course par étape |
|
|
| 02/05/2026 | R2605007 | 36272 | 36 | CLION | UC MARTIZAY | U17 | Course par étape |
|
|
| 02/05/2026 | R2605008 | 41374 | 41 | NEUNG/BEUVRON - SOLOGNE ETANGS | MILLAN'CYCLISME | Elite Nat (Elite - Open 1) | Cpe de France N3 |
|
|
| 03/05/2026 | R2605009 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 03/05/2026 | R2605010 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 03/05/2026 | R2605011 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Open 3 - Access |
|
|
|
| 03/05/2026 | R2605011.1 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | U15 +FU15-U17 | Nouvelle épreuve |
|
|
| 03/05/2026 | R2605011.2 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | U17 + F | Nouvelle épreuve |
|
|
| 03/05/2026 | R2605011.3 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | U19 | Nouvelle épreuve |
|
|
| 08/05/2026 | R2605012 | 37084 | 37 | DESCARTES - STE MAURE DE TOURAINE | UV DESCARTES | U15 +FU15-U17 | Modif lieu |
|
|
| 08/05/2026 | R2605013 | 37084 | 37 | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | UV DESCARTES | U17 + F U19+ | Modif catégorie |
|
|
| 08/05/2026 | R2605014 | 37084 | 37 | DESCARTES-STE MAURE DE TOURAINE | UV DESCARTES | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 08/05/2026 | R2605015 | 45392 | 45 | ORMES | UNION CYCLISTE ORLEANS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 08/05/2026 | R2605016 | 28018 | 28 | AMILLY SERESVILLE | CS MAINVILLIERS | Open 3 - Access |
|
|
|
| 08/05/2026 | R2605017 | 18006 | 18 | SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE | CC VIERZONNAIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 08/05/2026 | R2605018 | 18006 | 18 | SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE | CC VIERZONNAIS | U17 |
|
|
|
| 10/05/2026 | R2605019 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 10/05/2026 | R2605020 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | U17 |
|
|
|
| 10/05/2026 | R2605021 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 10/05/2026 | R2605022 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 10/05/2026 | R2605023 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | U17H |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605024 | 37053 | 37 | LANGEAIS LA ROUCHOUZE | VC DE TOURS | Elite - Open 1-2-3 |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605025 | 36087 | 36 | CHÂTILLON-SUR-INDRE | VC CHATILLONNAIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605026 | 36087 | 36 | CHÂTILLON-SUR-INDRE | VC CHATILLONNAIS | U17 |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605027 | 36087 | 36 | CHÂTILLON-SUR-INDRE | VC CHATILLONNAIS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605028 | 28375 | 28 | LE GAULT-SAINT-DENIS | AC VOVEENNE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 14/05/2026 | R2605029 | 28375 | 28 | LE GAULT-SAINT-DENIS | AC VOVEENNE | U17 |
|
|
|
| 16/05/2026 | R2605030 | 18013 | 18 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | Elite Nat (Elite - Open 1) | 1ère Étape Tour du Cher |
|
|
| 17/05/2026 | R2605031 | 28362 | 28 | BAILLEAU-LE-PIN | TEAM PROGRESS | Open 1 -2 -3 Access |
|
|
|
| 17/05/2026 | R2605032 | 18389 | 18 | DUN-SUR-AURON | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 17/05/2026 | R2605033 | 41393 | 41 | ST AIGNAN/CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 17/05/2026 | R2605034 | 41393 | 41 | ST AIGNAN/CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 |
|
|
|
| 17/05/2026 | R2605035 | 41393 | 41 | ST AIGNAN/CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 17/05/2026 | R2605036 | 18013 | 18 | ST SATUR | 4S ST SATUR | Elite Nat (Elite - Open 1) | 2ème Etape Tour du Cher |
|
|
| 23/05/2026 | R2605037 | 18002 | 18 | PRÉVERANGES | AS CULAN | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 23/05/2026 | R2605038 | 41284 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | VC CONTROIS | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 24/05/2026 | R2605039 | 37371 | 37 | VALLIERES LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 25/05/2026 | R2605040 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Open 1-2-3 |
|
|
|
| 30/05/2026 | R2605041 | 18009 | 18 | BRINAY | UC DE FOECY | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605042 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605043 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | U17 |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605044 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Open 1-2-3 |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605045 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605046 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 31/05/2026 | R2605047 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | U17 |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 06/06/2026 | R2606001 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 06/06/2026 | R2606002 | 18017 | 18 | VENESMES | US FLORENTAISE CYCLISME | U17 |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606003 | 18006 | 18 | VIERZON | CC VIERZONNAIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606004 | 37371 | 37 | NOIZAY | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606005 | 37371 | 37 | NOIZAY | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | U17 |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606006 | 45079 | 45 | GIVRAINES | VC PITHIVIERS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606007 | 45079 | 45 | GIVRAINES | VC PITHIVIERS | U17H |
|
|
|
| 07/06/2026 | R2606008 |
|
| CHER |
| Elite - Open 1 | Chpt Reg |
|
|
| 07/06/2026 | R2606009 |
|
| CHER |
| Open 2-3 | Chpt Reg |
|
|
| 07/06/2026 | R2606010 |
|
| CHER |
| Elite-Open-Access | Chpt Reg Femmes |
|
|
| 12/06/2026 | R2606011 | 45320 | 45 |
| CO TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 1ère Étape Tour du Loiret |
|
|
| 13/06/2026 | R2606012 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 13/06/2026 | R2606013 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | U17H |
|
|
|
| 13/06/2026 | R2606014 | 45320 | 45 |
| CO TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 2ème Étape Tour du Loiret |
|
|
| 14/06/2026 | R2606015 | 41055 | 41 | DROUÉ | AAJ BLOIS CYCLISME | Open 1-2-3 |
|
|
|
| 14/06/2026 | R2606016 | 45076 | 45 | LORCY | VC CASTELNEUVIEN | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
| 14/06/2026 | R2606017 | 45320 | 45 |
| CO TOUR DU LOIRET | Elite Nat (Elite - Open 1) | 3ème Étape Tour du Loiret |
|
|
| 16/06/2026 | R2606018 | 28125 | 28 | DREUX | DREUX CYCLO CLUB | Open 1 -2 -3 Access |
|
| |
| 19/06/2026 | R2606019 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 19/06/2026 | R2606020 | 28018 | 28 | MAINVILLIERS | CS MAINVILLIERS | Open 3 - Access |
|
|
|
| 20/06/2026 | R2606021 | 28362 | 28 | BAILLEAU LE PIN | TEAM PROGRESS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 21/06/2026 | R2606022 | 28024 | 28 | CHÂTEAUDUN | AC SUD 28 | Elite-Open-Access |
|
|
|
| 21/06/2026 | R2606023 | 45076 | 45 | CORBEILLES | VC CASTELNEUVIEN | Open 3 - Access |
|
|
|
| 21/06/2026 | R2606024 | 18389 | 18 | SAINT-AMAND-MONTROND | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 22/06/2026 | R2606025 | 37054 | 37 | CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE | VS MONNAIE | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 26/06/2026 | R2606026 | 41055 | 41 | LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR | AAJ BLOIS CYCLISME | Elite - Open 1-2-3 | Critérium |
|
|
| 26/06/2026 | R2606027 | 36102 | 36 | ISSOUDUN | AC BAS-BERRY | Elite à U15 | CLM |
|
|
| 28/06/2026 | R2606028 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 28/06/2026 | R2606029 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | U17 |
|
|
|
| 28/06/2026 | R2606030 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 28/06/2026 | R2606031 | 18002 | 18 | SIDIAILLES | AS CULAN | Open 3 - Access |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 05/07/2026 | R2607001 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 05/07/2026 | R2607002 | 37039 | 37 | CHINON | CS CHINONAIS | U15 +FU15-U17 | Chpt Reg Avenir |
|
|
| 05/07/2026 | R2607003 | 37039 | 37 | CHINON | CS CHINONAIS | U17 | Chpt Reg Avenir |
|
|
| 05/07/2026 | R2607004 | 37039 | 37 | CHINON | CS CHINONAIS | U19 -U23 | Chpt Reg Avenir |
|
|
| 06/07/2026 | R2607005 | 37371 | 37 | AMBOISE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Elite-Open-Access |
|
|
|
| 11/07/2026 | R2607006 |
|
| LOIR ET CHER |
| Elite à U15 | Chpt Reg CLM |
|
|
| 12/07/2026 | R2607007 | 41380 | 41 | VALENÇAY | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 25/07/2026 | R2607008 | 18013 | 18 | COURS LES BARRES | 4S ST SATUR | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 26/07/2026 | R2607009 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 26/07/2026 | R2607010 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | U17 |
|
|
|
| 26/07/2026 | R2607011 | 37039 | 37 | AVOINE | CS CHINONAIS | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 26/07/2026 | R2607012 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 26/07/2026 | R2607013 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | U17 |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 02/08/2026 | R2608001 | 18017 | 18 | HENRICHEMONT | US FLORENTAISE CYCLISME | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 03/08/2026 | R2608002 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Open 2 - 3 |
|
|
|
| 15/08/2026 | R2608003 | 36030 | 36 | ÉCUEILLÉ | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 16/08/2026 | R2608004 | 45066 | 45 | ARTENAY | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Elite-Open-Access |
|
|
|
| 16/08/2026 | R2608005 | 36030 | 36 | ROUSSINES | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 17/08/2026 | R2608006 | 36030 | 36 | ARGENTON-SUR-CREUSE | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 18/08/2026 | R2608007 | 36030 | 36 | ÉGUZON-CHANTÔME | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 19/08/2026 | R2608008 | 36030 | 36 | SAINT PLANTAIRE | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 20/08/2026 | R2608009 | 36030 | 36 | ST GILLES | US ARGENTONNAISE | Open 2 -3 - Access | TSB |
|
|
| 22/08/2026 | R2608010 | 18011 | 18 | MEHUN-SUR-YÈVRE | UC MEHUNOISE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 22/08/2026 | R2608011 | 18011 | 18 | ALLOUIS - MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | U17 | Modif lieu |
|
|
| 22/08/2026 | R2608011.1 | 18011 | 18 | MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | Open 2-3 - Access | Nouvelle épreuve |
|
|
| 23/08/2026 | R2608012 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 23/08/2026 | R2608013 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | U17 |
|
|
|
| 23/08/2026 | R2608014 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 29/08/2026 | R2608015 | 36032 | 36 | LINGÉ | VC BLANCOIS | U15 +FU15-U17 | Mini Tour Blancois |
|
|
| 30/08/2026 | R2608016 | 45070 | 45 | GIEN | UC GIEN SPORT | Elite - Open 1-2-3 |
|
|
|
| 30/08/2026 | R2608017 | 37034 | 37 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 30/08/2026 | R2608018 | 37034 | 37 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | U17 |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 05/09/2026 | R2609001 | 28020 | 28 | FRUNCÉ | EF COURVILLOISE | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 05/09/2026 | R2609002 | 28020 | 28 | FRUNCÉ | EF COURVILLOISE | U17 |
|
|
|
| 05/09/2026 | R2609003 | 28020 | 28 | FRUNCÉ | EF COURVILLOISE | Open 3 - Access 1-2 |
|
|
|
| 05/09/2026 | R2609004 | 36032 | 36 | DOUADIC | VC BLANCOIS | U15 +FU15-U17 | Mini Tour Blancois |
|
|
| 06/09/2026 | R2609005 | 41065 | 41 | VINEUIL | VINEUIL SPORTS | U15 +FU15-U17 |
|
|
|
| 06/09/2026 | R2609006 | 41065 | 41 | VINEUIL | VINEUIL SPORTS | U17 |
|
|
|
| 06/09/2026 | R2609007 | 41065 | 41 | VINEUIL | VINEUIL SPORTS | Open 1 -2 -3 Access |
|
|
|
| 06/09/2026 | R2609008 | 18011 | 18 | ALLOUIS MEHUN SUR YEVRE | UC MEHUNOISE | Open 2 -3 - Access |
|
|
|
| 07/09/2026 | R2609009 | 18389 | 18 | CHÂTEAUMEILLANT | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | Elite Nat (Elite - Open 1) |
|
|
|
| 12/09/2026 | R2609010 |
| 45 | LOIRET |
| U15 ET FU15-U17 | 3ème Manche Coupe régionale |
|
|
| 12/09/2026 | R2609011 |
| 45 | LOIRET |
| U17 | 3ème Manche Coupe régionale |
|
|
