ACCUEIL
VTT
CALENDRIER VTT 2026
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
X
C
E
Dossier
X
C
O
Lieu : BALLAN MIRE (37)
Date : 21 juin 2026
Organisation : ACV BALLAN MIRE
| DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | NOM DE LA COURSE | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
| 05/03/2017 | V1703001 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | EDC |
|
|
|
| 05/03/2017 | V1703002 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | XC Toutes catégories |
|
|
|
| 18/03/2017 | V1703003 | 37084 | DESCARTES | LA RANDO DU PRINTEMPS | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
| 19/03/2017 | V1703004 | 37298 | FONDETTES | TRJV | AS FONDETTES VTT | Ecole de VTT | Trial et Cross Country |
|
|
| 19/03/2017 | V1703005 | 37364 | SAINT AVERTIN | LA SAINT AVERTINOISE | SAS VTT | Rando VTT | Randonnée VTT et Marche |
|
|
| 25/03/2017 | V1703006 | 36334 | TRANZAULT (LE CHASSIN) | CHALLENGE C A DU 36 - EPREUVE VTT | VT TRANZAULT | Ecole de VTT |
|
|
|
| 09/04/2017 | V1704001 | 28110 | ST LUCIEN | VTT DE ST LUCIEN | ES MAINTENON PIERRES | Ecole de VTT | Epreuve VTT EDC XC |
|
|
| 23/04/2017 | V1704002 | 37358 | LUSSAULT SUR LOIRE | RANDONNEE VTT L'AZAYROISE | VTT AZAY SUR CHER | Rando VTT | Randonnée libre |
|
|
| 14/05/2017 | V1705001 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | EDC | CHPT DEP 45 |
|
|
| 14/05/2017 | V1705002 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | XC Toutes catégories | CHPT DEP 45 |
|
|
| 14/05/2017 | V1705003 | 37360 | VERETZ ( LA PIDELLERIE) | RANDONNEE LES 2 RIVES | VERETZ VTT | Rando VTT |
|
|
|
| 21/05/2017 | V1705004 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH EDC |
|
|
|
| 21/05/2017 | V1705005 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH Toutes catégories |
|
|
|
| 28/05/2017 | V1705006 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | XC Toutes catégories |
|
|
|
| 28/05/2017 | V1705007 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | Ecole de VTT |
|
|
|
| 04/06/2017 | V1706001 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE NOCTURNE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT nocturne |
|
|
| 05/06/2017 | V1706002 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
| 11/06/2017 | V1706003 | 37281 | BALLAN MIRE | 4H VTT BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories | Epreuve de 4H en duo |
|
|
| 02/07/2017 | V1707001 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE TOUTES CATEGORIES | VS ROMORANTIN | XC Eliminatoire |
|
|
|
| 02/07/2017 | V1707002 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE ECOLE DE VELO | VS ROMORANTIN | TRJV |
|
|
|
| 14/07/2017 | V1707003 | 37371 | NAZELLES NEGRON | RANDONNEE DES COTEAUX | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Rando VTT |
|
|
|
| 02/09/2017 | V1709001 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | Ecole de VTT |
|
|
|
| 02/09/2017 | V1709002 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
| 03/09/2017 | V1709003 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
| 10/09/2017 | V1709004 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | RANDO LA SALAMANDRE | VS ROMORANTIN | Rando VTT |
|
|
|
| 17/09/2017 | V1709005 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | EDC |
|
|
|
| 17/09/2017 | V1709006 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | XC Toutes catégories |
|
|
|
| 23/09/2017 | V1709007 | 45071 | SAINT LAURENT DES EAUX | PRIX DE SAINT LAURENT | UC ORLEANS | XC Toutes catégories | Epreuve VTT et Route |
|
|
| 24/09/2017 | V1709008 | 37082 | BLERE | RANDONNEE DU VAL DE CHER | VC BLEROIS | Rando VTT |
|
|
|
| 30/09/2017 | V1709009 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | XC Toutes catégories | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
| 30/09/2017 | V1709010 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | Benjamins | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
| 01/10/2017 | V1710001 | 37084 | REIGNAC SUR INDRE | LA REIGNACOISE | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
| 15/10/2017 | V1710002 | 45083 | CHALETTE SUR LOING | 26EME TRANSGATINAISE | GUIDON CHALETTOIS | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
| 15/10/2017 | V1710003 | 37048 | VOUVRAY | RANDO DU MOINEAU ET DU PIVERT | US ST PIERRE DES CORPS | Rando VTT |
|
|
|
| 22/10/2017 | V1710004 | 37321 | AZAY/CHER | RAND'AUTOMNE | CRAC TOURAINE | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
| 28/10/2017 | V1710005 | 37104 | PANZOULT | RANDO VTT DES VIGNERONS DE PANZOULT | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
| 29/10/2017 | V1710006 | 37043 | LOCHES | RANDONNEE DES PYRAMIDES | SV LOCHOISE | Rando VTT |
|
|
|
| 01/11/2017 | V1711001 | 41061 | MONTOIRE | LA TROGLOBIKE | UC MONTOIRE | Rando VTT | Randonnèes VTT |
|
|
| 04/11/2017 | V1711002 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
| 05/11/2017 | V1711003 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
| 12/11/2017 | V1711004 | 37104 | SAINTE MAURE DE TOURAINE | RANDO VTT DE LA VALLEE DE LA MANSE | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
| 19/11/2017 | V1711005 | 45073 | BONNY SUR LOIRE | RANDONNEE DES BEAUMONTS | US BONNY | Rando VTT |
|
|
|
| 26/11/2017 | V1711006 | 37281 | BALLAN MIRE | RANDONNEE DES CHATEAUX | ACV BALLAN MIRE | Rando VTT |
|
|
|
| 10/12/2017 | V1712001 | 37152 | SAINT PIERRE DES CORPS | RANDO DES DEUX RIVIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Rando VTT |
|
|
|
Le Réglement
Les Officiels
Lieu :
Date :
Organisation :
Le Réglement
Les Officiels
Dossier
COUPES RÉGIONALES
2026
Réglement de la Coupe Régionale VTT
Réglement de la Coupe Régionale Gravel
Classement de la Coupe Régionale Gravel
TROPHÉE RÉGIONAL DES JEUNES VÉTÉTISTES
2026
Réglement TRJV
CALENDRIER VTT 2026
Calendrier VTT 2026
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 01/03/2026 | V2603001 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U7 à U17 | 1ère manche TRJV-Règlement | ||
| 28/03/2026 | V2603002 | 37299 | 37 | CHÂTEAU-RENAULT | TOURAINE EVNMT SPORT | Elite à U15 | Gravel |
| |
| 29/03/2026 | V2603003 | 45261 | 45 | CHÉCY | VS CACIEN | U7 à U17 | 2ème manche TRJV | ||
| 29/03/2026 | V2603004 | 45261 | 45 | CHÉCY | VS CACIEN | U19 et plus | 1ère M Cpe régionale - Rglt | ||
| 19/04/2026 | V2604001 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U7 à U17 | 3ème manche TRJV |
| |
| 26/04/2026 | V2604002 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | U15 et plus | Gravel-Epreuve annulée |
|
|
| 16/05/2026 | V2605001 | 36030 | 36 | EGUZON | US ARGENTONNAISE | U17 et plus | Gravel- 1ère M Cpe régionale -Rglt |
|
|
| 17/05/2026 | V2605001.1 | 36030 | 36 | EGUZON | US ARGENTONNAISE | U23 et plus | Gravel- 1ère M Cpe régionale -Rglt |
|
|
| 30/05/2026 | V2605002 | 45075 | 45 | MONTARGIS | USM MONTARGIS | U7 à U17 | 4ème manche TRJV |
|
|
| 31/05/2026 | V2605003 | 45075 | 45 | MONTARGIS | USM MONTARGIS | Open 1 à U15 | Gravel |
|
|
| 14/06/2026 | V2606001 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | U7 à U17 | 5ème manche TRJV |
|
|
| 14/06/2026 | V2606002 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | U19 et plus | 2ème manche Cpe régionale |
|
|
| 21/06/2026 | V2606003 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | U7 à U17 | Chpt Reg - 6ème M TRJV |
|
|
| 21/06/2026 | V2606004 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | U19 et plus | Chpt Reg - 3ème M Cpe reg |
|
|
| 28/06/2026 | V2606005 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U7 à U17 | 7ème manche TRJV |
|
|
| 28/06/2026 | V2606006 | 18288 | 18 | SANCERRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN | U19 et plus | 4ème manche Cpe régionale |
|
|
| 26/07/2026 | V2607001 | 41380 | 41 | ST LOUP | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TC | Supp Chpt Reg-Reportée au 5 sept |
|
|
| 05/09/2026 | V2607001 | 41380 | 41 | ST LOUP | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | TC - 2ème manche Cpe Reg | Support Chpt Reg-Report du 26juil |
|
|
| 13/09/2026 | V2609001 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U7 à U17 |
|
|
|
| 20/09/2026 | V2609002 | 45261 | 45 | CHÉCY | VS CACIEN | Open 1 à Access 4 | 4h de VTT |
|
|
| 11/10/2026 | V2610001 | 37152 | 37 | ST MARTIN LE BEAU | ASPO TOURS CYCLISME | Elite à U7 | Rando VTT |
|
|
| 18/10/2026 | V2610002 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | Elite à Access 4 | Rando VTT |
|
|
| 15/11/2026 | V2611001 | 45073 | 45 | BONNY SUR LOIRE | US BONNY | Elite Professionnel à U15 | Rando VTT |
|
|
Classement de la Coupe Régionale VTT
Classement TRJV
Reconnaissance