ACCUEIL
VTT
CALENDRIER VTT 2025
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
X
C
E
Dossier
X
C
O
Lieu : 36
Date : 25 MAI 2025
Organisation :
DATE | N° EPREUVE | N° CLUB | LIEU | NOM DE LA COURSE | ORGANISATEUR | CATEGORIE | REMARQUES | DO | RES |
05/03/2017 | V1703001 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | EDC |
|
|
|
05/03/2017 | V1703002 | 45106 | MALESHERBES (BUTHIERS) | COURSE XC | AS PUISEAUX | XC Toutes catégories |
|
|
|
18/03/2017 | V1703003 | 37084 | DESCARTES | LA RANDO DU PRINTEMPS | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
19/03/2017 | V1703004 | 37298 | FONDETTES | TRJV | AS FONDETTES VTT | Ecole de VTT | Trial et Cross Country |
|
|
19/03/2017 | V1703005 | 37364 | SAINT AVERTIN | LA SAINT AVERTINOISE | SAS VTT | Rando VTT | Randonnée VTT et Marche |
|
|
25/03/2017 | V1703006 | 36334 | TRANZAULT (LE CHASSIN) | CHALLENGE C A DU 36 - EPREUVE VTT | VT TRANZAULT | Ecole de VTT |
|
|
|
09/04/2017 | V1704001 | 28110 | ST LUCIEN | VTT DE ST LUCIEN | ES MAINTENON PIERRES | Ecole de VTT | Epreuve VTT EDC XC |
|
|
23/04/2017 | V1704002 | 37358 | LUSSAULT SUR LOIRE | RANDONNEE VTT L'AZAYROISE | VTT AZAY SUR CHER | Rando VTT | Randonnée libre |
|
|
14/05/2017 | V1705001 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | EDC | CHPT DEP 45 |
|
|
14/05/2017 | V1705002 | 45261 | CHECY | VTT CHPT DEP | VS CACIEN | XC Toutes catégories | CHPT DEP 45 |
|
|
14/05/2017 | V1705003 | 37360 | VERETZ ( LA PIDELLERIE) | RANDONNEE LES 2 RIVES | VERETZ VTT | Rando VTT |
|
|
|
21/05/2017 | V1705004 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH EDC |
|
|
|
21/05/2017 | V1705005 | 37298 | LUYNES | DESCENTE | AS FONDETTES VTT | DH Toutes catégories |
|
|
|
28/05/2017 | V1705006 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | XC Toutes catégories |
|
|
|
28/05/2017 | V1705007 | 99998 | CHER | CHAMPIONNAT REGIONAL VTT | CATTOEN Stéphanie | Ecole de VTT |
|
|
|
04/06/2017 | V1706001 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE NOCTURNE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT nocturne |
|
|
05/06/2017 | V1706002 | 18353 | RIANS | LA RIANNAISE | BICROSS RIANNAIS BERRY | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
11/06/2017 | V1706003 | 37281 | BALLAN MIRE | 4H VTT BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories | Epreuve de 4H en duo |
|
|
02/07/2017 | V1707001 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE TOUTES CATEGORIES | VS ROMORANTIN | XC Eliminatoire |
|
|
|
02/07/2017 | V1707002 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | VTT XCE ECOLE DE VELO | VS ROMORANTIN | TRJV |
|
|
|
14/07/2017 | V1707003 | 37371 | NAZELLES NEGRON | RANDONNEE DES COTEAUX | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Rando VTT |
|
|
|
02/09/2017 | V1709001 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | Ecole de VTT |
|
|
|
02/09/2017 | V1709002 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
03/09/2017 | V1709003 | 37281 | NOUZILLY | 24 H TOURAINE VTT | ACV BALLAN MIRE | XC Toutes catégories |
|
|
|
10/09/2017 | V1709004 | 41283 | ROMORANTIN CHATEAU DE BAUVAIS | RANDO LA SALAMANDRE | VS ROMORANTIN | Rando VTT |
|
|
|
17/09/2017 | V1709005 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | EDC |
|
|
|
17/09/2017 | V1709006 | 41283 | LANGON "LES TRECHIS | PRIX DES TRECHIS | VS ROMORANTIN | XC Toutes catégories |
|
|
|
23/09/2017 | V1709007 | 45071 | SAINT LAURENT DES EAUX | PRIX DE SAINT LAURENT | UC ORLEANS | XC Toutes catégories | Epreuve VTT et Route |
|
|
24/09/2017 | V1709008 | 37082 | BLERE | RANDONNEE DU VAL DE CHER | VC BLEROIS | Rando VTT |
|
|
|
30/09/2017 | V1709009 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | XC Toutes catégories | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
30/09/2017 | V1709010 | 37298 | FONDETTES | FONDETTA'VTT | AS DE FONDETTES VTT | Benjamins | Ouvert à partir de benjamin |
|
|
01/10/2017 | V1710001 | 37084 | REIGNAC SUR INDRE | LA REIGNACOISE | UV DESCARTES | Rando VTT |
|
|
|
15/10/2017 | V1710002 | 45083 | CHALETTE SUR LOING | 26EME TRANSGATINAISE | GUIDON CHALETTOIS | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
15/10/2017 | V1710003 | 37048 | VOUVRAY | RANDO DU MOINEAU ET DU PIVERT | US ST PIERRE DES CORPS | Rando VTT |
|
|
|
22/10/2017 | V1710004 | 37321 | AZAY/CHER | RAND'AUTOMNE | CRAC TOURAINE | Rando VTT | Randonnée VTT |
|
|
28/10/2017 | V1710005 | 37104 | PANZOULT | RANDO VTT DES VIGNERONS DE PANZOULT | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
29/10/2017 | V1710006 | 37043 | LOCHES | RANDONNEE DES PYRAMIDES | SV LOCHOISE | Rando VTT |
|
|
|
01/11/2017 | V1711001 | 41061 | MONTOIRE | LA TROGLOBIKE | UC MONTOIRE | Rando VTT | Randonnèes VTT |
|
|
04/11/2017 | V1711002 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
05/11/2017 | V1711003 | 37297 | VEIGNE | RANDO DU MOULIN | GUIDON CROCHU VEIGNE | Rando VTT | Randonnèes VTT et Marche |
|
|
12/11/2017 | V1711004 | 37104 | SAINTE MAURE DE TOURAINE | RANDO VTT DE LA VALLEE DE LA MANSE | SC STE MAURE | Rando VTT |
|
|
|
19/11/2017 | V1711005 | 45073 | BONNY SUR LOIRE | RANDONNEE DES BEAUMONTS | US BONNY | Rando VTT |
|
|
|
26/11/2017 | V1711006 | 37281 | BALLAN MIRE | RANDONNEE DES CHATEAUX | ACV BALLAN MIRE | Rando VTT |
|
|
|
10/12/2017 | V1712001 | 37152 | SAINT PIERRE DES CORPS | RANDO DES DEUX RIVIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Rando VTT |
|
|
|
Le Réglement
Les Officiels
Lieu :
Date :
Organisation :
Le Réglement
Les Officiels
Dossier
COUPE RÉGIONALE
2025
Réglement de la Coupe Régionale
TROPHÉE RÉGIONAL DES JEUNES VÉTÉTISTES
2025
Réglement TRJV
CALENDRIER VTT 2025
Calendrier VTT 2025
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
23/03/2025 | V2503001 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | Ecole de VTT |
|
|
|
23/03/2025 | V2503002 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | U15 -U17 |
|
|
|
29/03/2025 | V2503003 | 45261 | 45 | CHECY | VS CACIEN | Ecole de VTT |
|
|
|
29/03/2025 | V2503004 | 45261 | 45 | CHECY | VS CACIEN | XC TC |
|
|
|
13/04/2025 | V2504001 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | Ecole de VTT |
|
|
|
13/04/2025 | V2504002 | 45076 | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | VC CASTELNEUVIEN | XC U15 -U17 |
|
|
|
18/05/2025 | V2505001 | 37298 | 37 | FONDETTES | AS DE FONDETTES VTT | TRJV |
|
|
|
25/05/2025 | V2505002 |
| 36 |
|
| Ecole de VTT | Chpt reg XCO |
|
|
25/05/2025 | V2505003 |
| 36 |
|
| XC TC | Chpt reg XCO |
|
|
01/06/2025 | V2506001 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | TRJV | XCO DE U7 A U17 |
|
|
01/06/2025 | V2506002 | 37281 | 37 | BALLAN MIRE | ACV BALLAN MIRE | XC TC | XCO |
|
|
15/06/2025 | V2506003 | 45075 | 45 | MONTARGIS/PAUCOURT | USM MONTARGIS | EDC | TRJV |
|
|
15/06/2025 | V2506004 | 45075 | 45 | MONTARGIS/PAUCOURT | USM MONTARGIS | XC TC | Cpe Régionale VTT |
|
|
06/09/2025 | V2509001 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | XCO TC (U13 et +) | 24h Touraine |
|
|
07/09/2025 | V2509002 | 37298 | 37 | NOUZILLY | AS DE FONDETTES VTT | XCO TC (U13 et +) | 24h Touraine |
|
|
04/10/2025 | V2510001 | 41061 | 41 | TROO | UC MONTOIRE | Enduro | 4h VTT |
|
|
12/10/2025 | V2510002 | 37152 | 37 | ST MARTIN LE BEAU | ASPO TOURS CYCLISME | Randonnée VTT |
|
|
|
19/10/2025 | V2510003 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | Randonnée VTT |
|
|
|
01/11/2025 | V2511001 | 37297 | 37 | VEIGNE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Randonnée VTT |
|
|
|
02/11/2025 | V2511002 | 37297 | 37 | VEIGNE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Randonnée VTT |
|
|
|
Classement de la Coupe Régionale
Classement TRJV
Reconnaissance