ACCUEIL
BMX
CALENDRIER BMX 2026
CALENDRIER BMX 2026
Mars
Avril-Mai-Juin
Septembre
Octobre
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 07/03/2026 | B2603001 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 20P U7 À U13 | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603002 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 20P U15/U17 | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603003 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 20P U19 ET + | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603004 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 24P U15/U17 | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603005 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 24P U19 ET + | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603006 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 20P 24P U15/U17 | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603007 | 28176 | 28 | CHARTRES | C CHARTRES BMX | 20P 24P U19 ET + | Chpt 28 |
|
|
| 07/03/2026 | B2603008 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U7 À U13 | Chall 37 |
| |
| 07/03/2026 | B2603009 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603010 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603011 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603012 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603013 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603014 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603015 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U7 À U13 |
|
| |
| 07/03/2026 | B2603016 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U15/U17 |
| Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603017 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U19 ET + |
| Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603018 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 24P 19 ANS ET + |
| Voir DO U7 |
|
| 07/03/2026 | B2603019 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P 24P 19 ANS ET + |
| Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603020 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U7 À U13 | 1ère manche Cpe Centre |
| |
| 08/03/2026 | B2603021 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U15/U17 | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603022 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P U19 ET + | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603023 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 24P U15/U17 | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603024 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 24P U19 ET + | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603025 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P 24P U15/U17 | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 08/03/2026 | B2603026 | 45083 | 45 | CHALETTE SUR LOING | GUIDON CHALETTOIS | 20P 24P U19 ET + | 1ère manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603027 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U7 À U13 | Chpt 18 |
| |
| 14/03/2026 | B2603028 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U15/U17 | Chpt 18 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603029 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U19 ET + | Chpt 18 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603030 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 24P U15/U17 | Chpt 18 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603031 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 24P U19 ET + | Chpt 18 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603032 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 20P U7 À U13 | Chpt 37 |
| |
| 14/03/2026 | B2603033 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 20P U15/U17 | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603034 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 20P U19 ET + | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603035 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 24P U15/U17 | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603036 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 24P U19 ET + | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603037 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 20P 24P U15/U17 | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603038 | 37311 | 37 | AZAY-SUR-CHER | AZAY BMX CLUB | 20P 24P U19 ET + | Chpt 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/03/2026 | B2603039 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U7 À U13 | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603040 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U15/U17 | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603041 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U19 ET + | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603042 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 24P U15/U17 | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603043 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 24P U19 ET + | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603044 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P 24P U15/U17 | Chpt 45 |
|
|
| 14/03/2026 | B2603045 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P 24P U19 ET + | Chpt 45 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603046 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 20P U7 À U13 |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603047 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 20P U15/U17 |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603048 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 20P U19 ET + |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603049 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 24P U15/U17 |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603050 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 24P U19 ET + |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603051 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 20P 24P U15/U17 |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603052 | 28326 | 28 | LUISANT | LUISANT BMX CLUB | 20P 24P U19 ET + |
|
|
|
| 21/03/2026 | B2603053 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 20P U7 À U13 | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603054 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 20P U15/U17 | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603055 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 20P U19 ET + | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603056 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 24P U15/U17 | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603057 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 24P U19 ET + | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603058 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 20P 24P U15/U17 | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603059 | 37371 | 37 | NAZELLES-NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 20P 24P U19 ET + | Chall 37 |
|
|
| 21/03/2026 | B2603060 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U7 À U13 | Berry Sologne |
|
|
| 21/03/2026 | B2603061 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 21/03/2026 | B2603062 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 21/03/2026 | B2603063 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 24P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 21/03/2026 | B2603064 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 24P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 22/03/2026 | B2603065 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U7 À U13 | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603066 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U15/U17 | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603067 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P U19 ET + | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603068 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 24P U15/U17 | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603069 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 24P U19 ET + | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603070 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P 24P U15/U17 | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| 22/03/2026 | B2603071 | 41247 | 41 | THEILLAY | THEILLAY BMX CLUB | 20P 24P U19 ET + | 2ème manche Cpe Centre |
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 04/04/2026 | B2604001 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U7 À U13 |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604002 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U15/U17 |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604003 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U19 ET + |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604004 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 24P U15/U17 |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604005 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 24P U19 ET + |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604006 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P 24P U15/U17 |
|
|
|
| 04/04/2026 | B2604007 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P 24P U19 ET + |
|
|
|
| 05/04/2026 | B2604008 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U7 À U13 | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604009 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U15/U17 | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604010 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P U19 ET + | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604011 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 24P U15/U17 | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604012 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 24P U19 ET + | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604013 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P 24P U15/U17 | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 05/04/2026 | B2604014 | 37273 | 37 | DESCARTES | DESCARTES BMX | 20P 24P U19 ET + | 3ème manche Cpe Centre |
|
|
| 25/04/2026 | B2604015 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U7 À U13 | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604016 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U15/U17 | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604017 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U19 ET + | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604018 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 24P U15/U17 | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604019 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 24P U19 ET + | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604020 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P 24P U15/U17 | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604021 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P 24P U19 ET + | Tphée Eurélien |
|
|
| 25/04/2026 | B2604022 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U7 À U13 | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604023 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U15/U17 | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604024 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P U19 ET + | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604025 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 24P U15/U17 | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604026 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 24P U19 ET + | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604027 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P 24P U15/U17 | Chall 45 |
|
|
| 25/04/2026 | B2604028 | 45248 | 45 | DAMPIERRE-EN-BURLY | FREE BIKE DAMPIERROIS | 20P 24P U19 ET + | Chall 45 |
|
|
| 26/04/2026 | B2604029 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U7 À U13 | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604030 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U15/U17 | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604031 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P U19 ET + | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604032 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 24P U15/U17 | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604033 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 24P U19 ET + | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604034 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P 24P U15/U17 | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/04/2026 | B2604035 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | 20P 24P U19 ET + | 4ème manche Cpe Centre |
|
|
| 09/05/2026 | B2605001 | 45181 | 45 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | TC | Cpe France |
|
|
| 10/05/2026 | B2605002 | 45181 | 45 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | TC | Cpe France |
|
|
| 15/05/2026 | B2605003 | 45181 | 45 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | TC | Cpe d'Europe |
|
|
| 16/05/2026 | B2605004 | 45181 | 45 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | TC | Cpe d'Europe |
|
|
| 17/05/2026 | B2605005 | 45181 | 45 | LA CHAPELLE ST MESMIN | BI CLUB CHAPELLOIS | TC | Cpe d'Europe |
|
|
| 24/05/2026 | B2605006 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U7 À U13 | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605007 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U15/U17 | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605008 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U19 ET + | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605009 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U15/U17 | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605010 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U19 ET + | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605011 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U15/U17 | Chpt reg |
|
|
| 24/05/2026 | B2605012 | 37196 | 37 | SAINT AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U19 ET + | Chpt reg |
|
|
| 30/05/2026 | B2605013 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | TC | Chall France |
|
|
| 31/05/2026 | B2605014 | 28252 | 28 | NOGENT LE ROI | BMX NOGENT LE ROI | TC | Chall France |
|
|
| 06/06/2026 | B2606001 | 36309 | 36 | CHATEAUROUX | BC CASTELROUSSIN | 20P U7 À U13 | Berry Sologne |
|
|
| 06/06/2026 | B2606002 | 36309 | 36 | CHATEAUROUX | BC CASTELROUSSIN | 20P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 06/06/2026 | B2606003 | 36309 | 36 | CHATEAUROUX | BC CASTELROUSSIN | 20P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 06/06/2026 | B2606004 | 36309 | 36 | CHATEAUROUX | BC CASTELROUSSIN | 24P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 06/06/2026 | B2606005 | 36309 | 36 | CHATEAUROUX | BC CASTELROUSSIN | 24P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 06/06/2026 | B2606006 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 20P U7 À U13 |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606007 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 20P U15/U17 |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606008 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 20P U19 ET + |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606009 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 24P U15/U17 |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606010 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 24P U19 ET + |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606011 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 20P 24P U15/U17 |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606012 | 37385 | 37 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | AS CHANCEAUX BMX | 20P 24P U19 ET + |
|
|
|
| 06/06/2026 | B2606013 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U7 À U13 | Chall 45 |
|
|
| 06/06/2026 | B2606014 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U15/U17 | Chall 45 |
|
|
| 06/06/2026 | B2606015 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U19 ET + | Chall 45 |
|
|
| 06/06/2026 | B2606016 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 24P 19 ANS ET + | Chall 45 |
|
|
| 07/06/2026 | B2606017 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U7 À U13 | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606018 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U15/U17 | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606019 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P U19 ET + | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606020 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 24P U15/U17 | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606021 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 24P U19 ET + | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606022 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P 24P U15/U17 | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 07/06/2026 | B2606023 | 45317 | 45 | QUIERS SUR BEZONDE | BCC QUIERS S/BEZONDE | 20P 24P U19 ET + | 5ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/06/2026 | B2606024 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U7 À U13 | Chall 37 |
| |
| 13/06/2026 | B2606025 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 13/06/2026 | B2606026 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 13/06/2026 | B2606027 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 13/06/2026 | B2606028 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 13/06/2026 | B2606029 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U15/U17 | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 13/06/2026 | B2606030 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U19 ET + | Chall 37 | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606031 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U7 À U13 | 6ème manche Cpe Centre |
| |
| 14/06/2026 | B2606032 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U15/U17 | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606033 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P U19 ET + | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606034 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U15/U17 | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606035 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 24P U19 ET + | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606036 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U15/U17 | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| 14/06/2026 | B2606037 | 37196 | 37 | ST AVERTIN | ST AVERTIN SPORTS BMX | 20P 24P U19 ET + | 6ème manche Cpe Centre | Voir DO U7 |
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 12/09/2026 | B2609001 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U7 À U13 | Berry Sologne |
|
|
| 12/09/2026 | B2609002 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 12/09/2026 | B2609003 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 20P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 12/09/2026 | B2609004 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 24P U15/U17 | Berry Sologne |
|
|
| 12/09/2026 | B2609005 | 18236 | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | BC ST GERMINOIS | 24P U19 ET + | Berry Sologne |
|
|
| 12/09/2026 | B2609006 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U7 À U13 |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609007 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U15/U17 |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609008 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U19 ET + |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609009 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U15/U17 |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609010 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U19 ET + |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609011 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U15/U17 |
|
|
|
| 12/09/2026 | B2609012 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U19 ET + |
|
|
|
| 13/09/2026 | B2609013 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U7 À U13 | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609014 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U15/U17 | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609015 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P U19 ET + | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609016 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U15/U17 | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609017 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 24P U19 ET + | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609018 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U15/U17 | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 13/09/2026 | B2609019 | 37189 | 37 | JOUE LES TOURS | BMX CLUB JOUE L TOURS | 20P 24P U19 ET + | 7ème manche Cpe Centre |
|
|
| 26/09/2026 | B2609020 | 18353 | 18 | RIANS | BICROSS RIANNAIS BERRY | 20P U7 À U13 | Berry Sologne |
|
|
