ACCUEIL
CYCLISME POUR TOUS
CALENDRIER CYCLISME POUR TOUS 2023
Février - Mars - Avril
Mai - Juin - Juillet
Aout - Septembre - Octobre
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
05/03/23 | L2303001 | 36029 | 36 | CHATEAUROUX/VALENCAY | UC CHATEAUROUX | Access | Epreuve annulée |
|
|
05/03/23 | L2303002 | 37342 | 37 | CHAMBRAY LES TOURS | VS CHAMBRAISIEN | Access - 2 départs |
| ||
12/03/23 | L2303003 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | Access |
| ||
25/03/23 | L2303004 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE - BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
| ||
25/03/23 | L2303005 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Access - 4 départs |
|
| |
26/03/23 | L2303006 | 28020 | 28 | FRUNCE | EF COURVILLOISE | Access - 2 départs |
| ||
01/04/23 | L2304001 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Access - 2 départs |
|
| |
02/04/23 | L2304002 | 28375 | 28 | JALLANS | AC VOVEENNE | Access - 4 départs |
|
| |
09/04/23 | L2304003 | 28125 | 28 | BOUTIGNY SUR OPTON | DREUX CYCLO CLUB | Access - 2 départs |
|
| |
09/04/23 | L2304004 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs |
|
| |
10/04/23 | L2304005 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-ST BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs |
|
| |
15/04/23 | L2304006 | 41132 | 41 | CONCRIERS/SERIS | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Access - 1 départ |
|
| |
16/04/23 | L2304007 | 28172 | 28 | LEVES - LA BLE D'OR | LOISIRS EVASION V S | Cyclosportive |
|
| |
16/04/23 | L2304008 | 45278 | 45 | ST DENIS DE L'HOTEL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Access 3-4 | Epreuve annulée |
|
|
16/04/23 | L2304007b | 37371 | 37 | NAZELLES NEGRON | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access |
|
| |
22/04/23 | L2304008.1 | 36272 | 36 | ST CYRAN DU JAMBOT | UC MARTIZAY | Access | Nouvelle épreuve |
| |
23/04/23 | L2304010 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | Access | Report du 30 avril |
| |
30/04/23 | L2304009 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Access |
|
| |
30/04/23 | L2304010 | 41065 | 41 | HUISSEAU SUR COSSON | VINEUIL SPORTS | Access | Reportée au 23 avril |
|
|
/
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/05/23 | L2305001 | 28026 | 28 | HOUX | C'CHARTRES CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
01/05/23 | L2305002 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
| |
01/05/23 | L2305003 | 45083 | 45 | CORQUILLEROY | GUIDON CHALETTOIS | Access |
|
| |
07/05/23 | L2305004 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | Access - 4 départs |
|
| |
07/05/23 | L2305005 | 37321 | 37 | ST ETIENNE DE CHIGNY | CRAC TOURAINE | Access - 2 départs |
|
|
|
13/05/23 | L2305006 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | Access - 1 départ |
|
|
|
13/05/23 | L2305007 | 37152 | 37 | SAVONNIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
| |
14/05/23 | L2305008 | 28023 | 28 | BETHONVILLIERS | US NOGENTAISE | Access - 2 départs | Epreuve annulée |
|
|
14/05/23 | L2305009 | 37044 | 37 | JOUE LES TOURS | UC JOUE LES TOURS | Access |
|
|
|
14/05/23 | L2305010 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access - 2 départs |
|
|
|
14/05/23 | L2305011 | 45320 | 45 | ORMES | CO DU TOUR DU LOIRET | Gentlemen |
|
| |
18/05/23 | L2305012 | 37053 | 37 | LA ROUCHOUZE LANGEAIS | VC DE TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
18/05/23 | L2305013 | 45278 | 45 | FAY AUX LOGES | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Access 3-4 |
|
|
|
21/05/23 | L2307001 | 37321 | 37 | AZAY SUR CHER | CRAC TOURAINE | Access-2 départs | Report du 8/07 |
|
|
27/05/23 | L2305014 | 41055 | 41 |
| AAJ BLOIS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
28/05/23 | L2305015 | 37371 | 37 | VALLIERE LES GRANDES | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access - 1 départ |
|
|
|
03/06/23 | L2306001 | 41999 | 41 | DROUE | CD 41 | Access | Chpt reg |
|
|
07/06/23 | L2306006 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Access - 2 départs | Reportée du 21 juin |
|
|
09/06/23 | L2306002 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access - 2 départs |
|
|
|
10/06/23 | L2306003 | 37084 | 37 | DESCARTES | UV DESCARTES | Access - 1 départ |
|
|
|
18/06/23 | L2306004 | 37152 | 37 | TOURS LAKANAL | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
18/06/23 | L2306005 | 45076 | 45 | LORCY | VC CASTELNEUVIEN | Access - 4 départs |
|
|
|
21/06/23 | L2306006 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Access - 2 départs | Reportée au 7 juin |
|
|
23/06/23 | L2306007 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | CE PROCTER ET GAMBLE | Access - 2 départs |
|
|
|
24/06/23 | L2306008 | 36272 | 36 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | Access - 1 départ | Epreuve annulée |
|
|
25/06/23 | L2306009 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
30/06/23 | L2306010 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE - BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
|
|
|
08/07/23 | L2307001 | 37321 | 37 | AZAY SUR CHER | CRAC TOURAINE | Access - 2 départs | Reportée au 21/05 |
|
|
09/07/23 | L2307002 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
09/07/23 | L2307003 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Access - 2 départs |
|
|
|
14/07/23 | L2307004 | 37048 | 37 | US ST PIERRE DES CORPS | CD 37 | Access | Chpt reg CLM |
|
|
23/07/23 | L2307005 | 45070 | 45 | ST BRISSON SUR LOIRE | UC GIEN SPORT | Access - 1 départ |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DEPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
07/08/23 | L2308001 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Access - 1 départ |
|
|
|
13/08/23 | L2308002 | 37084 | 37 | PANZOULT | UV DESCARTES | Access - 2 départs |
|
|
|
15/08/23 | L2308003 | 41132 | 41 | MER | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
27/08/23 | L2308004 | 37034 | 37 | MONTLOUIS SUR LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
27/08/23 | L2308005 | 41061 | 41 | ARTINS | UC MONTOIRE | Access 3-4 + Femmes | Modif catégories |
|
|
27/08/23 | L2308006 | 45070 | 45 | GIEN | UC GIEN SPORT | Access - 1 départ |
|
|
|
09/09/23 | L2309001 | 28020 | 28 | FRUNCE | EF COURVILLOISE | Access - 4 départs |
|
|
|
10/09/23 | L2309002 | 36029 | 36 | CERE COINGS | UC CHATEAUROUX | Access |
|
|
|
10/09/23 | L2309003 | 37034 | 37 | MONTLOUIS-HUSSEAU | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 4 départs |
|
|
|
10/09/23 | L2309004 | 41367 | 41 | FRESNES | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access - 1 départ |
|
|
|
24/09/23 | L2309004.1 | 28026 | 28 | TERMINIERS | C'CHARTRES CYCLISME | Access |
|
|
|
30/09/23 | L2309005 | 37299 | 37 | Chrono de TAUXIGNY | TOURAINE EVNMT SPORT | Access | Chpt 37 |
|
|
03/10/23 | L2310001 | 36029 | 36 | VILLEGONGIS | UC CHATEAUROUX | Gentlemen |
|
|
|
07/10/23 | L2310002 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Gentlemen |
|
|
|
08/10/23 | L2310003 | 36272 | 36 | MARTIZAY | UC MARTIZAY | Gentlemen |
|
|
|
CALENDRIER CPT 2023
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Dossier
PASS'CYCLISME
MASTERS
Lieu : SURY AUX BOIS (45)
Date : 04 Juin 2022
Organisation : COMITE DU LOIRET
Dossier
Lieu : LEVES - La Blé d'Or
Date : 15 mai 2022
Organisation : LEVES
CHAMPIONNAT CLM
2022
Officiels
Lieu : ISSOUDUN
Date : 16 Juillet 2022
Organisation : AC Bas Berry
Dossier
RÉGLEMENTATION
ATTRIBUTION INITIALE DES NIVEAUX
GESTION DES NIVEAUX
MONTÉE EN 3ème CATÉGORIE
SUPÉRIORITÉ MANIFESTE
MONTÉE EN JUNIOR
NIVEAUX PASS'CYCLISME D'UN ANCIEN LICENCIÉ F.F.C
Principe d'attribution des niveaux "Pass'Cyclisme" pour un nouveau licencié n'ayant JAMAIS pratiqué la compétition.
De même ce tableau servira à déterminer le niveau d'un pratiquant avec une carte à la journée.
Rappel : 2 victoires pour monter en 3ème catégorie
Elle se fait selon 2 possibilités :
Sur supériorité manifeste constatée en Pass'Cyclisme par la commission départementale ou régionale.
Elle se fait après une victoire en D1
Elle s'applique à tous les niveaux de l'activité départementale et aussi pour le passage éventuel vers la 3ème catégorie.
Elle se détermine d'après les 3 critères suivants :
Comportement dominateur dans la course et un classement final "géré" hors des points
MODALITÉS D'ACCES AUX ACTIVITÉS DU CYCLISME POUR TOUS
Extrait de la réglementation Fédérale " Cyclisme pour Tous"
La licence dédiée au cyclisme pour tous est LE PASS'CYCLISME. Il est délivré à partir de 18 ans et intègre obligatoirement le certificat médical de non contre indication à la pratique cycliste de compétition. Il peut être obtenu via un club ou par Internet. C'est la licence universelle du cyclisme pour tous permettant de pratiquer TOUTES les activités de ce domaine compétitions ou non.
Par ailleurs, une licence "Pratiques diverses" avec l'option "loisir" permet une couverture pour les pratiquants orientés exclusivement vers des activités de promenade, de randonnées route ou VTT n'exigeant pas le certificat médical.
GESTION DES NIVEAUX DE L'ACTIVITE DEPARTEMENTALE
REGLEMENTATION FEDERALE
Apres une victoire à tout moment de la saison suite a une descente de categorie implique la remontée immédiate. (article 16-2-13 du règlement cyclisme pour tous)
Comité Centre-Val de Loire de Cyclisme I 29 Rue Jules Ferry - 45400 Fleury les Aubrais I Tel: 02 38 73 75 00 I E mail: cro_ffc@club-internet.fr
Plaquette
Officiels