ACCUEIL
CYCLISME POUR TOUS
CALENDRIER CYCLISME POUR TOUS 2025
Février - Mars - Avril - Mai
Juin - Juillet - Aout - Septembre
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
09/03/2025 | L2503001 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | Access + F - 2 départs |
|
| |
16/03/2025 | L2503002 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
|
| |
30/03/2025 | L2503003 | 28020 | 28 | SAINT GERMAIN LE GAILLARD | EF COURVILLOISE | Access - 2 départs |
|
| |
30/03/2025 | L2503004 | 36352 | 36 | LE POINCONNET | US POINCONNET CM | Access - 2 départs |
|
| |
05/04/2025 | L2504001 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Access + F - 2 départs |
|
| |
06/04/2025 | L2504002 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs |
|
|
|
13/04/2025 | L2504003 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Access - 1 départ |
|
|
|
13/04/2025 | L2504003a | 28018 | 28 | AMILLY | CS MAINVILLIERS | Access - 2 départs |
|
| |
19/04/2025 | L2504004 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Access - 2 départs |
|
|
|
20/04/2025 | L2504005 | 28125 | 28 | BOUTIGNY SUR OPTON | DREUX CYCLO CLUB | Access 3-4 |
|
| |
20/04/2025 | L2504006 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Access - 2 départs | Reportée au 27 avril |
|
|
26/04/2025 | L2504007 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | Access - 2 départs |
|
|
|
27/04/2025 | L2504006 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Access - 2 départs | Report du 20 avril |
|
|
01/05/2025 | L2505001 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
|
|
01/05/2025 | L2505002 | 45083 | 45 | CORQUILLEROY | GUIDON CHALETTOIS | Access - 2 départs |
|
|
|
10/05/2025 | L2505003 | 41393 | 41 | ST AIGNAN SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 1 départ |
|
|
|
17/05/2025 | L2505004 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Access - 2 départs |
|
|
|
18/05/2025 | L2505005 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | Access 3-4 |
|
|
|
18/05/2025 | L2505006 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access 4 départs |
|
|
|
24/05/2025 | L2505007 | 37152 | 37 | SAVONNIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
25/05/2025 | L2505008 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
25/05/2025 | L2505009 | 28020 | 28 | COURVILLE SUR EURE | EF COURVILLOISE | Access 4 départs |
|
|
|
29/05/2025 | L2505010 | 37053 | 37 | LA ROUCHOUZE LANGEAIS | VC DE TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/06/2025 | L2506001 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
01/06/2025 | L2506001a | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | Access - 2 départs |
|
|
|
04/06/2025 | L2506002 | 37053 | 37 | TOURS NORD | VC DE TOURS | Access - 1 départ |
|
|
|
06/06/2025 | L2506003 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access - 1 départ | Reportée au 20 juin |
|
|
07/06/2025 | L2506004 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs | Chpt Reg H |
|
|
07/06/2025 | L2506005 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes Access | Chpt Reg F |
|
|
08/06/2025 | L2506006 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Access - 1 départ |
|
|
|
13/06/2025 | L2506007 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Access - 1 départ |
|
|
|
15/06/2025 | L2506008 | 37390 | 37 | BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
|
|
|
15/06/2025 | L2506009 | 45392 | 45 | CLERY ST ANDRE | UNION CYCLISTE ORLEANS | Access - 1 départ | Epreuve annulée |
|
|
20/06/2025 | L2506003 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access - 1 départ | Report du 6 juin |
|
|
21/06/2025 | L2506010 | 37084 | 37 | DESCARTES | UV DESCARTES | Access - 1 départ |
|
|
|
22/06/2025 | L2506011 | 37152 | 37 | TOURS LAKANAL | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
22/06/2025 | L2506012 | 42393 | 42 | CHABRIS | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 2 départs |
|
|
|
27/06/2025 | L2506013 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | TEAM VELO SAINT CLAUDE | Access - 2 départs | Avancée du 28 juin |
|
|
28/06/2025 | L2506013 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | TEAM VELO SAINT CLAUDE | Access - 2 départs | Avancée au 27 juin |
|
|
06/07/2025 | L2507001 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Access - 2 départs |
|
|
|
12/07/2025 | L2507002 |
| 18 |
|
| Access | Chpt reg CLM |
|
|
13/07/2025 | L2507003 | 37054 | 37 | ROCHECORBON | VS MONNAIE | Access - 1 départ |
|
|
|
20/07/2025 | L2507004 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 1 départ |
|
|
|
20/07/2025 | L2507005 | 37054 | 37 | SONZAY | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
|
|
04/08/2025 | L2508001 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Access - 1 départ |
|
|
|
10/08/2025 | L2508002 | 37084 | 37 | PANZOULT | UV DESCARTES | Access - 2 départs | Epreuve annulée |
|
|
31/08/2025 | L2508003 | 37034 | 37 | CONNEUIL - MONTLOUIS S/LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
31/08/2025 | L2508004 | 41061 | 41 | ARTINS | UC MONTOIRE | Access - 2 départs |
|
|
|
31/08/2025 | L2508005 | 45070 | 45 | GIEN | UC GIEN SPORT | Access - 1 départ |
|
|
|
06/09/2025 | L2509001 | 28020 | 28 | FRUNCE | EF COURVILLOISE | Access 4 départs |
|
|
|
14/09/2025 | L2509002 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
|
|
21/09/2025 | L2509003 | 37034 | 37 | HUSSEAU - MONTLOUIS S/LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
21/09/2025 | L2509004 | 41367 | 41 | FRESNES | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access - 1 départ |
|
|
|
CALENDRIER CPT 2025
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Dossier
ACCESS
MASTERS
Lieu : TAUXIGNY (37)
Date : 07 Juin 2025
Organisation : GUIDON CROCHU VEIGNE
Dossier
Lieu :
Date :
Organisation :
CHAMPIONNAT CLM
Officiels
Lieu :
Date : 12 Juillet 2025
Organisation : 18
Dossier
RÉGLEMENTATION
ATTRIBUTION INITIALE DES NIVEAUX
GESTION DES NIVEAUX
MONTÉE EN 3ème CATÉGORIE
SUPÉRIORITÉ MANIFESTE
MONTÉE EN JUNIOR
NIVEAUX PASS'CYCLISME D'UN ANCIEN LICENCIÉ F.F.C
Principe d'attribution des niveaux "Pass'Cyclisme" pour un nouveau licencié n'ayant JAMAIS pratiqué la compétition.
De même ce tableau servira à déterminer le niveau d'un pratiquant avec une carte à la journée.
Rappel : 2 victoires pour monter en 3ème catégorie
Elle se fait selon 2 possibilités :
Sur supériorité manifeste constatée en Pass'Cyclisme par la commission départementale ou régionale.
Elle se fait après une victoire en D1
Elle s'applique à tous les niveaux de l'activité départementale et aussi pour le passage éventuel vers la 3ème catégorie.
Elle se détermine d'après les 3 critères suivants :
Comportement dominateur dans la course et un classement final "géré" hors des points
MODALITÉS D'ACCES AUX ACTIVITÉS DU CYCLISME POUR TOUS
Extrait de la réglementation Fédérale " Cyclisme pour Tous"
(mise à jour à venir)
La licence dédiée au cyclisme pour tous est LE PASS'CYCLISME. Il est délivré à partir de 18 ans et intègre obligatoirement le certificat médical de non contre indication à la pratique cycliste de compétition. Il peut être obtenu via un club ou par Internet. C'est la licence universelle du cyclisme pour tous permettant de pratiquer TOUTES les activités de ce domaine compétitions ou non.
Par ailleurs, une licence "Pratiques diverses" avec l'option "loisir" permet une couverture pour les pratiquants orientés exclusivement vers des activités de promenade, de randonnées route ou VTT n'exigeant pas le certificat médical.
GESTION DES NIVEAUX DE L'ACTIVITE DEPARTEMENTALE
REGLEMENTATION FEDERALE
au 20 février 2024
Apres une victoire à tout moment de la saison suite a une descente de categorie implique la remontée immédiate. (article 16-2-13 du règlement cyclisme pour tous)
Plaquette
Officiels
Résultats