ACCUEIL
CYCLISME POUR TOUS
CALENDRIER CYCLISME POUR TOUS 2026
Mars - Avril - Mai
Juin - Juillet - Aout - Septembre
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 01/03/2026 | L2603001 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | Access 1 - 4 |
|
| |
| 15/03/2026 | L2603002 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | Access 1 - 4 |
|
| |
| 21/03/2026 | L2603003 | 37297 | 37 | BRIDORÉ | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 29/03/2026 | L2603004 | 28020 | 28 | ILLIERS-COMBRAY - MAGNY | EF COURVILLOISE | Access 1 - 4 | Modif lieu |
| |
| 04/04/2026 | L2604001 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 11/04/2026 | L2604002 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Access 1 - 2 |
|
|
|
| 11/04/2026 | L2604003 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Access 3 - 4 |
|
|
|
| 12/04/2026 | L2604004 | 37297 | 37 | TAUXIGNY-SAINT-BAULD | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 19/04/2026 | L2604005 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | Access 1 - 4 | Eprve Annulée |
|
|
| 19/04/2026 | L2604006 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 26/04/2026 | L2604007 | 37043 | 37 | DOLUS LE SEC | SV LOCHOISE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 01/05/2026 | L2605001 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 01/05/2026 | L2605002 | 45083 | 45 | CORQUILLEROY | GUIDON CHALETTOIS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 03/05/2026 | L2605002.1 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Access 1 - 4 | Nouvelle Epreuve |
|
|
| 14/05/2026 | L2605003 | 37053 | 37 | LANGEAIS LA ROUCHOUZE | VC DE TOURS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 16/05/2026 | L2605004 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 23/05/2026 | L2605005 | 41284 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | VC CONTROIS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 24/05/2026 | L2605006 | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 25/05/2026 | L2605007 | 37053 | 37 | TOURS | VC DE TOURS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 30/05/2026 | L2605008 | 37152 | 37 | SAVONNIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 31/05/2026 | L2605009 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 31/05/2026 | L2605010 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Access 1 - 4 |
|
|
|
| JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
| 06/06/2026 | L2606001 |
|
| CHER |
| Access 1 - 4 | Chpt Reg |
|
|
| 13/06/2026 | L2606002 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 14/06/2026 | L2606003 | 41393 | 41 | CHABRIS | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 14/06/2026 | L2606004 | 45076 | 45 | LORCY | VC CASTELNEUVIEN | Access 3 - 4 |
|
|
|
| 19/06/2026 | L2606005 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 21/06/2026 | L2606006 | 37152 | 37 | TOURS | ASPO TOURS CYCLISME | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 26/06/2026 | L2606007 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | TEAM VELO ST CLAUDE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 26/06/2026 | L2606008 | 41055 | 41 | LA CHAUSSÉE ST VICTOR | AAJ BLOIS CYCLISME | Access 1 - 4 | Critérium |
|
|
| 28/06/2026 | L2606009 | 37390 | 37 | BLÉRÉ | COP'S CIVRAY CYCLING | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 05/07/2026 | L2607001 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 11/07/2026 | L2607002 |
|
| LOIR ET CHER |
| Access 1 - 4 | Chpt Reg CLM |
|
|
| 26/07/2026 | L2607003 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 03/08/2026 | L2608001 | 41061 | 41 | ARTINS MONTOIRE | UC MONTOIRE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 30/08/2026 | L2608002 | 37034 | 37 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 30/08/2026 | L2608003 | 45070 | 45 | GIEN | UC GIEN SPORT | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 05/09/2026 | L2609001 | 28020 | 28 | FRUNCÉ | EF COURVILLOISE | Access 3 - 4 |
|
|
|
| 13/09/2026 | L2609002 | 37054 | 37 | VERNOU / BRENNE | VS MONNAIE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 13/09/2026 | L2609003 | 41367 | 41 | FRESNES | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access 1 - 4 |
|
|
|
| 20/09/2026 | L2609004 | 37034 | 37 | MONTLOUIS / LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access 1 - 4 |
|
|
|
CALENDRIER CPT 2026
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Dossier
ACCESS
MASTERS
Lieu :
Date : 06 Juin 2026
Organisation : 18
Dossier
Lieu :
Date :
Organisation :
CHAMPIONNAT CLM
Officiels
Lieu :
Date : 11 Juillet 2026
Organisation : 41
Dossier
RÉGLEMENTATION
ATTRIBUTION DES NIVEAUX ACCESS POUR
MONTÉE DE NIVEAU
MONTÉE EN OPEN 3
CHANGEMENT DE NIVEAU
SUPÉRIORITÉ MANIFESTE
NIVEAUX D'ACCES D'UN ANCIEN LICENCIÉ F.F.C
- Un nouveau licencié n'ayant jamais pratiqué la compétition,
- Un participant non licencié avec un titre de participation temporaire.
Chaque Comité Régional a toute latitude pour évaluer le niveau supérieur des licenciés et imposer au besoin une autre catégorie de licence FFC que celles indiquées dans le tableau ci-dessus.
La montée de l'un des niveaux, A4, A3, A2, A1, au niveau immédiatement supérieur se fait :
▪ Après 2 victoires dans le niveau,
▪ Après 1 victoire dans une épreuve du niveau supérieur,
▪ Après 1 victoire pour les titulaires du Pass’ découverte,
▪ Sur supériorité manifeste, (Voir article 16.3.10, page 12),
▪ A partir de 25 points suivant barème ci-dessous :
La montée de ACCESS 1 en OPEN 3 se fait :
▪ Après 1 victoire en OPEN 1 2 3,
▪ Après 1 victoire en A1 pour les licenciés U19,
▪ Après 2 victoires en A1 pour les licenciés de 19 ans et plus,
▪ Sur supériorité manifeste,
▪ En fin de saison suivant le nombre de points obtenus au classement régional dans les épreuves OPEN ouvertes.
Les coureurs titulaires du Pass’ découverte sont soumis aux mêmes règles que les licenciés.
Dans les épreuves où le nombre de coureurs partants dans l’une des catégories (A1, A2, A3, A4) sera inférieur ou égal à 10, les points attribués aux 5 premiers ne seront pas comptabilisés pour la montée de niveau.
Elle s'applique immédiatement si elle est avérée et constatée par les arbitres ou par les membres de la commission départementale et ou régionale, que ce soit pour la montée dans les niveaux A1, A2, A3, ou pour la montée en OPEN 3. Le rapport d’arbitre ou des membres de la commission départementale et ou régionale, est le seul acte à prendre en considération.
Il peut intervenir si nécessaire après quelques participations sur décision de la commission régionale du Cyclisme Pour tous, en cas d'écart flagrant entre le niveau réel et celui affecté pour un nouveau licencié.
En fin de saison, à une date fixée par elle, la commission régionale du Cyclisme Pour Tous examine les demandes de descente. Celles-ci doivent être motivées.
Après avoir bénéficié d'une descente de catégorie en fin de saison, d’OPEN 3 à ACCESS 1, ou de l'un des niveaux inférieur A2, A3, A4, toute victoire obtenue à tout moment dans la saison, ou le cumul de 25 points, implique la remontée immédiate dans le niveau précédent.
Lors d'un changement de niveau en cours de saison, validé par le Comité régional, celui-ci est effective sous 72 heures (3 jours francs). Dans ce cas, l'établissement de la nouvelle licence est effectué avec le niveau correspondant.
MODALITÉS D'ACCES AUX ACTIVITÉS DU CYCLISME POUR TOUS
Extrait de la réglementation Fédérale " Cyclisme pour Tous"
Le Cyclisme Pour Tous est une forme de pratique sportive qui s'applique à toutes les disciplines du cyclisme : Route, VTT, Piste, Cyclocross, BMX, Gravel, etc.
Les licences ACCESS peuvent être obtenues à partir de 17 ans par :
▪ Un nouveau licencié,
▪ Un ancien licencié FFC selon les dispositions fixées à l'article 16.2.3
Elles permettent l'accès à toutes les activités du Cyclisme Pour Tous et plus particulièrement aux épreuves Access. Pour celles-ci, un niveau de valeur est attribué, de A1 à A4, selon les règles définies au Chapitre 3 du Titre XVI.
La licence ACCESS permet de participer aux épreuves du secteur compétition (Elites, Open 1, 2,3) lorsque celles-ci leur sont ouvertes.
GESTION DES NIVEAUX DE L'ACTIVITE DEPARTEMENTALE
REGLEMENTATION FEDERALE
au 20 février 2025
Plaquette
Officiels
Résultats
Les coureurs FFC classés OPEN 1, 2, 3 de l’année précédente et n’ayant pas repris de licence, ne sont pas acceptés sur les épreuves ACCESS avec un titre de participation temporaire.
*Comité Régional