ACCUEIL
CYCLISME POUR TOUS
CALENDRIER CYCLISME POUR TOUS 2025
Février - Mars - Avril - Mai
Juin - Juillet - Aout - Septembre
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
09/03/2025 | L2503001 | 28110 | 28 | EPERNON | ES MAINTENON PIERRES | Access + F - 2 départs |
| ||
16/03/2025 | L2503002 | 37390 | 37 | CIVRAY DE TOURAINE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
| ||
30/03/2025 | L2503003 | 28020 | 28 | SAINT GERMAIN LE GAILLARD | EF COURVILLOISE | Access - 2 départs |
| ||
30/03/2025 | L2503004 | 36352 | 36 | LE POINCONNET | US POINCONNET CM | Access - 2 départs |
| ||
05/04/2025 | L2504001 | 37084 | 37 | REIGNAC SUR INDRE | UV DESCARTES | Access + F - 2 départs |
| ||
06/04/2025 | L2504002 | 37297 | 37 | BRIDORE | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs |
| ||
13/04/2025 | L2504003 | 37268 | 37 | BOURGUEIL | AC BOURGUEILLOIS | Access - 1 départ |
| ||
13/04/2025 | L2504003a | 28018 | 28 | AMILLY | CS MAINVILLIERS | Access - 2 départs | Epreuve annulée |
|
|
19/04/2025 | L2504004 | 37043 | 37 | LOCHES | SV LOCHOISE | Access - 2 départs |
|
| |
20/04/2025 | L2504005 | 28125 | 28 | BOUTIGNY SUR OPTON | DREUX CYCLO CLUB | Access 3-4 |
|
| |
20/04/2025 | L2504006 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Access - 2 départs | Reportée au 27 avril |
|
|
26/04/2025 | L2504007 | 36087 | 36 | VILLEGONGIS | VC CHATILLONNAIS | Access - 2 départs |
|
| |
27/04/2025 | L2504006 | 45070 | 45 | COULLONS | UC GIEN SPORT | Access 3-4 | Report du 20 avril |
| |
01/05/2025 | L2505001 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
| |
01/05/2025 | L2505002 | 45083 | 45 | CORQUILLEROY | GUIDON CHALETTOIS | Access - 2 départs |
|
| |
10/05/2025 | L2505003 | 41393 | 41 | ST AIGNAN SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 1 départ |
|
| |
17/05/2025 | L2505004 | 37217 | 37 | NEUILLE PONT PIERRE | VS NEUILLE PONT PIERRE | Access - 2 départs |
|
| |
18/05/2025 | L2505005 | 28172 | 28 | LAMBLORE | LOISIRS EVASION V S | Access 3-4 |
|
| |
18/05/2025 | L2505006 | 41367 | 41 | AVERDON | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access 4 départs |
|
|
|
24/05/2025 | L2505006.1 | 41284 | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | V C CONTROIS | Access | Nouvelle épreuve |
|
|
24/05/2025 | L2505007 | 37152 | 37 | SAVONNIERES | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
| |
25/05/2025 | L2505008 | 41132 | 41 | COURBOUZON | ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | Access - 1 départ | Chpt 41 |
|
|
25/05/2025 | L2505009 | 28020 | 28 | COURVILLE SUR EURE | EF COURVILLOISE | Access 4 départs |
|
| |
29/05/2025 | L2505010 | 37053 | 37 | LA ROUCHOUZE LANGEAIS | VC DE TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
JOUR | N° COURSE | N° CLUB | DPT | LIEU | CLUB | SERIE | REMARQUES | DO | RES |
01/06/2025 | L2506001 | 37044 | 37 | MONTS | UC JOUE LES TOURS | Access - 2 départs |
|
|
|
01/06/2025 | L2506001a | 28018 | 28 | SANDARVILLE | CS MAINVILLIERS | Access - 2 départs |
|
|
|
04/06/2025 | L2506002 | 37053 | 37 | TOURS NORD | VC DE TOURS | Access - 1 départ |
|
|
|
06/06/2025 | L2506003 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access - 1 départ | Reportée au 20 juin |
|
|
07/06/2025 | L2506004 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Access - 2 départs | Chpt Reg H |
|
|
07/06/2025 | L2506005 | 37297 | 37 | TAUXIGNY | GUIDON CROCHU VEIGNE | Femmes Access | Chpt Reg F |
|
|
08/06/2025 | L2506006 | 37048 | 37 | ST PIERRE DES CORPS | US ST PIERRE DES CORPS | Access - 1 départ |
|
|
|
13/06/2025 | L2506007 | 41284 | 41 | CONTRES | VC CONTROIS | Access - 1 départ |
|
|
|
15/06/2025 | L2506008 | 37390 | 37 | BLERE | COP'S CIVRAY CYCLING | Access - 2 départs |
|
|
|
15/06/2025 | L2506009 | 45392 | 45 | CLERY ST ANDRE | UNION CYCLISTE ORLEANS | Access - 1 départ | Epreuve annulée |
|
|
20/06/2025 | L2506003 | 37356 | 37 | CHATEAU RENAULT | TEAM RENAUDIN CYCLISTE | Access - 1 départ | Report du 6 juin |
|
|
21/06/2025 | L2506010 | 37084 | 37 | DESCARTES | UV DESCARTES | Access - 1 départ |
|
|
|
22/06/2025 | L2506011 | 37152 | 37 | TOURS LAKANAL | ASPO TOURS CYCLISME | Access - 2 départs |
|
|
|
22/06/2025 | L2506012 | 42393 | 42 | CHABRIS | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 2 départs |
|
|
|
27/06/2025 | L2506013 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | TEAM VELO SAINT CLAUDE | Access - 2 départs | Avancée du 28 juin |
|
|
28/06/2025 | L2506013 | 41366 | 41 | ST CLAUDE DE DIRAY | TEAM VELO SAINT CLAUDE | Access - 2 départs | Avancée au 27 juin |
|
|
06/07/2025 | L2507001 | 41284 | 41 | ST ROMAIN SUR CHER | VC CONTROIS | Access - 2 départs |
|
|
|
12/07/2025 | L2507002 |
| 18 |
|
| Access | Chpt reg CLM |
|
|
13/07/2025 | L2507003 | 37054 | 37 | ROCHECORBON | VS MONNAIE | Access - 1 départ |
|
|
|
20/07/2025 | L2507004 | 41393 | 41 | SELLES SUR CHER | TEAM VALLEE DU CHER 41 | Access - 1 départ |
|
|
|
20/07/2025 | L2507005 | 37054 | 37 | SONZAY | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
|
|
04/08/2025 | L2508001 | 41061 | 41 | MONTOIRE | UC MONTOIRE | Access - 1 départ |
|
|
|
10/08/2025 | L2508002 | 37084 | 37 | PANZOULT | UV DESCARTES | Access - 2 départs | Epreuve annulée |
|
|
31/08/2025 | L2508003 | 37034 | 37 | CONNEUIL - MONTLOUIS S/LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
31/08/2025 | L2508004 | 41061 | 41 | ARTINS | UC MONTOIRE | Access - 2 départs |
|
|
|
31/08/2025 | L2508005 | 45070 | 45 | GIEN | UC GIEN SPORT | Access - 1 départ |
|
|
|
06/09/2025 | L2509001 | 28020 | 28 | FRUNCE | EF COURVILLOISE | Access 4 départs |
|
|
|
14/09/2025 | L2509002 | 37054 | 37 | VERNOU SUR BRENNE | VS MONNAIE | Access - 2 départs |
|
|
|
21/09/2025 | L2509003 | 37034 | 37 | HUSSEAU - MONTLOUIS S/LOIRE | AS MONTLOUIS CYCLISME | Access - 1 départ |
|
|
|
21/09/2025 | L2509004 | 41367 | 41 | FRESNES | LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | Access - 1 départ |
|
|
|
CALENDRIER CPT 2025
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Dossier
ACCESS
MASTERS
Lieu : TAUXIGNY (37)
Date : 07 Juin 2025
Organisation : GUIDON CROCHU VEIGNE
Dossier
Lieu :
Date :
Organisation :
CHAMPIONNAT CLM
Officiels
Lieu :
Date : 12 Juillet 2025
Organisation : 18
Dossier
RÉGLEMENTATION
ATTRIBUTION DES NIVEAUX ACCESS POUR
MONTÉE DE NIVEAU
MONTÉE EN OPEN 3
CHANGEMENT DE NIVEAU
SUPÉRIORITÉ MANIFESTE
NIVEAUX D'ACCES D'UN ANCIEN LICENCIÉ F.F.C
- Un nouveau licencié n'ayant jamais pratiqué la compétition,
- Un participant non licencié avec un titre de participation temporaire.
Chaque Comité Régional a toute latitude pour évaluer le niveau supérieur des licenciés et imposer au besoin une autre catégorie de licence FFC que celles indiquées dans le tableau ci-dessus.
La montée de l'un des niveaux, A4, A3, A2, A1, au niveau immédiatement supérieur se fait :
▪ Après 2 victoires dans le niveau,
▪ Après 1 victoire dans une épreuve du niveau supérieur,
▪ Après 1 victoire pour les titulaires du Pass’ découverte,
▪ Sur supériorité manifeste, (Voir article 16.3.10, page 12),
▪ A partir de 25 points suivant barème ci-dessous :
La montée de ACCESS 1 en OPEN 3 se fait :
▪ Après 1 victoire en OPEN 1 2 3,
▪ Après 1 victoire en A1 pour les licenciés U19,
▪ Après 2 victoires en A1 pour les licenciés de 19 ans et plus,
▪ Sur supériorité manifeste,
▪ En fin de saison suivant le nombre de points obtenus au classement régional dans les épreuves OPEN ouvertes.
Les coureurs titulaires du Pass’ découverte sont soumis aux mêmes règles que les licenciés.
Dans les épreuves où le nombre de coureurs partants dans l’une des catégories (A1, A2, A3, A4) sera inférieur ou égal à 10, les points attribués aux 5 premiers ne seront pas comptabilisés pour la montée de niveau.
Elle s'applique immédiatement si elle est avérée et constatée par les arbitres ou par les membres de la commission départementale et ou régionale, que ce soit pour la montée dans les niveaux A1, A2, A3, ou pour la montée en OPEN 3. Le rapport d’arbitre ou des membres de la commission départementale et ou régionale, est le seul acte à prendre en considération.
Il peut intervenir si nécessaire après quelques participations sur décision de la commission régionale du Cyclisme Pour tous, en cas d'écart flagrant entre le niveau réel et celui affecté pour un nouveau licencié.
En fin de saison, à une date fixée par elle, la commission régionale du Cyclisme Pour Tous examine les demandes de descente. Celles-ci doivent être motivées.
Après avoir bénéficié d'une descente de catégorie en fin de saison, d’OPEN 3 à ACCESS 1, ou de l'un des niveaux inférieur A2, A3, A4, toute victoire obtenue à tout moment dans la saison, ou le cumul de 25 points, implique la remontée immédiate dans le niveau précédent.
Lors d'un changement de niveau en cours de saison, validé par le Comité régional, celui-ci est effective sous 72 heures (3 jours francs). Dans ce cas, l'établissement de la nouvelle licence est effectué avec le niveau correspondant.
MODALITÉS D'ACCES AUX ACTIVITÉS DU CYCLISME POUR TOUS
Extrait de la réglementation Fédérale " Cyclisme pour Tous"
Le Cyclisme Pour Tous est une forme de pratique sportive qui s'applique à toutes les disciplines du cyclisme : Route, VTT, Piste, Cyclocross, BMX, Gravel, etc.
Les licences ACCESS peuvent être obtenues à partir de 17 ans par :
▪ Un nouveau licencié,
▪ Un ancien licencié FFC selon les dispositions fixées à l'article 16.2.3
Elles permettent l'accès à toutes les activités du Cyclisme Pour Tous et plus particulièrement aux épreuves Access. Pour celles-ci, un niveau de valeur est attribué, de A1 à A4, selon les règles définies au Chapitre 3 du Titre XVI.
La licence ACCESS permet de participer aux épreuves du secteur compétition (Elites, Open 1, 2,3) lorsque celles-ci leur sont ouvertes.
GESTION DES NIVEAUX DE L'ACTIVITE DEPARTEMENTALE
REGLEMENTATION FEDERALE
au 20 février 2025
Plaquette
Officiels
Résultats
Les coureurs FFC classés OPEN 1, 2, 3 de l’année précédente et n’ayant pas repris de licence, ne sont pas acceptés sur les épreuves ACCESS avec un titre de participation temporaire.
*Comité Régional